Kubacki zwycięża w Predazzo! Stoch trzeci! Kobayashi poza podium

Dawid Kubacki zwyciężył w drugim konkursie w Predazzo. Za jego plecami znaleźli się Stefan Kraft i Kamil Stoch! Awans do drugiej serii wywalczył komplet, czyli sześciu Biało-Czerwonych.
Niedzielna rywalizacja w Predazzo rozpoczęła się z 5. platformy startowej. Już drugi zawodnik startował z 7. belki. Po skoku trzeciego – Sabirzana Muminova – jury podwyższyło rozbieg do numeru 10. Zawodnikom towarzyszyły głównie podmuchy skierowane w plecy. W związku z odwołaniem serii kwalifikacyjnej (z powodu trudnych warunków wietrznych) w konkursie zobaczyliśmy 59 zawodników.
Po pierwszej serii zawodów stawce przewodził Dawid Kubacki. Drugą lokatę zajmował Ryoyu Kobayashi. Trzeci był Stefan Kraft. Za ich plecami znaleźli się David Siegel, Yukiya Sato i Roman Koudelka.
Podopieczni Stefana Horngachera zajęli następujące lokaty:
- Maciej Kot – 28. miejsce
- Stefan Hula – 27. miejsce
- Jakub Wolny – 30. miejsce
- Dawid Kubacki – 1. miejsce
- Kamil Stoch – 8. miejsce
- Piotr Żyła – 14. miejsce
Druga seria konkursowa rozpoczęła się z 12. platformy startowej. Po skoku Simona Ammanna na 135. metr, jury zmieniło belkę na 10.
Pierwsze zwycięstwo w karierze odniósł dziś Dawid Kubacki, który przerwał passę Ryoyu Kobayashiego! W swoim 300. występie w Pucharze Świata, Kamil Stoch zajął 3. pozycję. Drugie miejsce przypadło Stefanowi Kraftowi. Pozostali Biało-Czerwoni zajęli następujące miejsca:
- Piotr Żyła – 10. lokata
- Maciej Kot – 25. lokata
- Jakub Wolny – 29. lokata
- Stefan Hula – 30. lokata
W czołowej szóstce znaleźli się Robert Johansson, David Siegel i Markus Eisenbichler. Lider Pucharu Świata – Ryoyu Kobayashi – spadł z 2. lokaty, którą zajmował po pierwszej serii na 7. Oddał skok sześć metrów krótszy, niż w pierwszej próbie oraz otrzymał niższe noty – 17 oraz 17,5 punktów.
Kolejne miejsce na podium w swojej karierze, Kamil Stoch zawdzięcza świetnemu występowi w drugiej serii. Uzyskał w niej 8,5 metra więcej oraz otrzymał wyższe noty za styl. Dzięki temu, 300. występ w Pucharze Świata mógł świętować na 3. lokacie w zawodach.
Miejsce | Numer | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość 1 | Odległość 2 | Punktacja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Dawid Kubacki | ![]() | 129.5 | 131.5 | 271.1 |
2 | 53 | Stefan Kraft | ![]() | 124.5 | 122.5 | 257.2 |
3 | 57 | Kamil Stoch | ![]() | 120.0 | 128.5 | 256.9 |
4 | 50 | Robert Johansson | ![]() | 122.5 | 127.5 | 252.6 |
5 | 33 | David Siegel | ![]() | 127.5 | 124.0 | 251.9 |
6 | 51 | Markus Eisenbichler | ![]() | 121.0 | 133.0 | 250.3 |
7 | 59 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 128.0 | 122.5 | 249.2 |
8 | 44 | Andreas Stjernen | ![]() | 122.0 | 130.5 | 247.6 |
9 | 32 | Simon Ammann | ![]() | 122.0 | 135.0 | 242.9 |
10 | 58 | Piotr Żyła | ![]() | 119.5 | 127.0 | 241.8 |
11 | 45 | Killian Peier | ![]() | 121.5 | 130.5 | 240.2 |
12 | 52 | Johann Andre Forfang | ![]() | 122.0 | 123.0 | 239.9 |
13 | 42 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 125.0 | 123.0 | 239.8 |
14 | 49 | Roman Koudelka | ![]() | 123.0 | 120.0 | 239.6 |
15 | 28 | Anze Semenic | ![]() | 117.0 | 129.0 | 239.4 |
16 | 39 | Richard Freitag | ![]() | 121.0 | 122.5 | 238.4 |
17 | 35 | Anze Lanisek | ![]() | 120.5 | 125.0 | 237.5 |
18 | 56 | Stephan Leyhe | ![]() | 119.0 | 133.5 | 235.2 |
19 | 54 | Karl Geiger | ![]() | 120.0 | 124.0 | 235.0 |
20 | 38 | Yukiya Sato | ![]() | 124.0 | 116.0 | 234.8 |
21 | 48 | Timi Zajc | ![]() | 122.0 | 117.5 | 233.7 |
22 | 31 | Michael Hayboeck | ![]() | 118.5 | 123.5 | 231.6 |
23 | 43 | Antti Aalto | ![]() | 121.0 | 123.5 | 231.4 |
24 | 37 | Manuel Fettner | ![]() | 119.0 | 123.5 | 231.2 |
25 | 18 | Maciej Kot | ![]() | 116.5 | 127.0 | 230.5 |
26 | 47 | Andreas Wellinger | ![]() | 119.0 | 123.0 | 230.0 |
27 | 40 | Vladimir Zografski | ![]() | 118.0 | 122.5 | 229.2 |
28 | 41 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 118.0 | 123.5 | 225.8 |
29 | 34 | Jakub Wolny | ![]() | 116.5 | 125.0 | 224.9 |
30 | 23 | Stefan Hula | ![]() | 116.0 | 119.5 | 219.1 |
31 | 46 | Daniel Huber | ![]() | 116.0 | 95.7 | |
32 | 27 | Viktor Polasek | ![]() | 114.5 | 95.4 | |
33 | 10 | Sergey Tkachenko | ![]() | 118.0 | 93.9 | |
34 | 14 | Markus Schiffner | ![]() | 113.0 | 93.3 | |
35 | 25 | Jernej Damjan | ![]() | 113.0 | 93.2 | |
36 | 36 | Anders Fannemel | ![]() | 113.0 | 92.9 | |
37 | 26 | Philipp Aschenwald | ![]() | 113.5 | 92.7 | |
38 | 8 | Shohei Tochimoto | ![]() | 117.5 | 91.6 | |
38 | 15 | Jan Hoerl | ![]() | 113.0 | 91.6 | |
40 | 13 | Noriaki Kasai | ![]() | 110.5 | 89.4 | |
41 | 17 | Alex Insam | ![]() | 112.0 | 88.7 | |
42 | 4 | Tilen Bartol | ![]() | 114.0 | 87.4 | |
43 | 6 | Andreas Alamommo | ![]() | 114.5 | 86.2 | |
44 | 22 | Marius Lindvik | ![]() | 109.0 | 86.1 | |
45 | 29 | Naoki Nakamura | ![]() | 109.5 | 85.4 | |
46 | 21 | Kevin Bickner | ![]() | 108.5 | 84.8 | |
47 | 9 | Dominik Peter | ![]() | 113.0 | 84.5 | |
48 | 19 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() | 109.5 | 84.2 | |
49 | 30 | Daiki Ito | ![]() | 110.5 | 83.1 | |
50 | 12 | Eetu Nousiainen | ![]() | 108.0 | 83.0 | |
51 | 16 | Cestmir Kozisek | ![]() | 109.0 | 82.7 | |
52 | 20 | Robin Pedersen | ![]() | 106.0 | 80.5 | |
53 | 24 | Peter Prevc | ![]() | 107.5 | 80.4 | |
54 | 7 | Sebastian Colloredo | ![]() | 111.5 | 79.7 | |
55 | 1 | Federico Cecon | ![]() | 103.5 | 75.3 | |
56 | 3 | Sabirzhan Muminov | ![]() | 101.5 | 73.7 | |
57 | 5 | Sandro Hauswirth | ![]() | 107.5 | 71.6 | |
58 | 11 | Davide Bresadola | ![]() | 97.5 | 56.9 | |
59 | 2 | Giovanni Bresadola | ![]() | 93.0 | 54.4 |
A przed nami wielkie, zakopiańskie, narciarskie święto! Już w piątek odbędą się kwalifikacje przed konkursem na Wielkiej Krokwi! W sobotę zawodnicy przystąpią do rywalizacji drużynowej. Dzień później, skoczkowie powalczą o punkty w zawodach indywidualnych.
fot. Anna Nagel || www.skijumper.pl