Eisenbichler triumfuje podczas kwalifikacji w Bischofshofen. Kubacki z rekordem skoczni!

Markus Eisenbichler zaprezentował się najlepiej w kwalifikacjach poprzedzających finał 67. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. W czołowej trójce pojawili się także Robert Johansson i Ryoyu Kobayashi. O pucharowe punkty powalczy o 17:00 sześciu Biało-Czerwonych.
Na starcie kwalifikacji pojawiło się 65 zawodników. Rywalizacja rozpoczęła się z 15. belki, natomiast po locie Michaela Hayboecka na 144. metr obniżono platformę startową na 14. i 13. po próbie Richarda Freitaga (142 metry). Po dalekich skokach Dawida Kubackiego i Roberta Johanssona, jury umiejscowiło belkę na pozycji nr 11. Przed próbą Stefana Krafta zmieniono platformę startową na 9. Skoczkom towarzyszyły zmienne warunki wietrzne.
W serii eliminacyjnej najlepiej wypadł Markus Eisenbichler, który lądował na 143. metrze. Czołową trójkę uzupełnili Robert Johansson i Ryoyu Kobayashi. Za ich plecami znaleźli się Stefan Kraft, Stephan Leyhe i Halvor Egner Granerud. Skokiem na 145. metr, Dawid Kubacki ustanowił nowy rekord obiektu w Bischofshofen i zajął siódme miejsce!
Biało-Czerwoni zajęli następujące lokaty:
- Aleksander Zniszczoł – 55. miejsce
- Maciej Kot – 48. miejsce
- Stefan Hula – 29. miejsce
- Jakub Wolny – 30. miejsce
- Dawid Kubacki – 7. miejsce
- Kamil Stoch – 22. miejsce
- Piotr Żyła – 13. miejsce
Zobacz też: Kamil Stoch walczy o podium TCS – klasyfikacja cyklu
Miejsce | Numer | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punktacja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Markus Eisenbichler | ![]() | 143.0 | 151.2 |
2 | 57 | Robert Johansson | ![]() | 143.0 | 150.3 |
3 | 66 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 131.5 | 147.5 |
4 | 60 | Stefan Kraft | ![]() | 135.0 | 145.7 |
5 | 62 | Stephan Leyhe | ![]() | 133.0 | 142.0 |
6 | 46 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 137.0 | 141.9 |
7 | 56 | Dawid Kubacki | ![]() | 145.0 | 140.0 |
8 | 35 | Michael Hayboeck | ![]() | 144.0 | 137.4 |
9 | 44 | Richard Freitag | ![]() | 142.0 | 135.3 |
10 | 37 | Daiki Ito | ![]() | 136.0 | 134.3 |
11 | 63 | Karl Geiger | ![]() | 127.0 | 134.1 |
12 | 39 | Manuel Fettner | ![]() | 130.5 | 133.6 |
13 | 65 | Piotr Żyła | ![]() | 129.0 | 133.3 |
14 | 31 | Philipp Aschenwald | ![]() | 132.0 | 132.7 |
15 | 51 | Andreas Stjernen | ![]() | 130.0 | 132.5 |
16 | 55 | Timi Zajc | ![]() | 131.0 | 129.3 |
17 | 58 | Jewgienij Klimow | ![]() | 131.0 | 127.4 |
18 | 48 | Killian Peier | ![]() | 126.0 | 126.6 |
19 | 54 | Roman Koudelka | ![]() | 127.5 | 122.7 |
20 | 22 | Alex Insam | ![]() | 132.0 | 119.4 |
21 | 36 | Simon Ammann | ![]() | 131.5 | 118.6 |
22 | 18 | Robin Pedersen | ![]() | 130.0 | 118.5 |
22 | 64 | Kamil Stoch | ![]() | 124.0 | 118.5 |
24 | 50 | Antti Aalto | ![]() | 125.0 | 118.2 |
25 | 47 | Vladimir Zografski | ![]() | 125.0 | 118.0 |
26 | 61 | Johann Andre Forfang | ![]() | 121.5 | 117.9 |
27 | 53 | Andreas Wellinger | ![]() | 124.5 | 117.3 |
28 | 45 | Anders Fannemel | ![]() | 125.0 | 116.9 |
29 | 32 | Stefan Hula | ![]() | 122.5 | 115.2 |
30 | 43 | Jakub Wolny | ![]() | 124.0 | 114.7 |
31 | 25 | Anze Semenic | ![]() | 126.0 | 114.6 |
32 | 40 | David Siegel | ![]() | 122.0 | 114.4 |
33 | 38 | Naoki Nakamura | ![]() | 124.0 | 113.6 |
34 | 42 | Yukiya Sato | ![]() | 120.0 | 112.5 |
35 | 20 | Cestmir Kozisek | ![]() | 126.0 | 111.8 |
36 | 27 | Clemens Aigner | ![]() | 126.5 | 111.6 |
37 | 19 | Jan Hoerl | ![]() | 128.0 | 111.1 |
38 | 52 | Daniel Huber | ![]() | 121.0 | 110.5 |
39 | 26 | Constantin Schmid | ![]() | 123.5 | 108.4 |
40 | 49 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 117.5 | 108.1 |
41 | 41 | Anze Lanisek | ![]() | 120.0 | 107.9 |
42 | 33 | Jernej Damjan | ![]() | 119.5 | 107.1 |
43 | 24 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() | 118.0 | 105.6 |
44 | 1 | Clemens Leitner | ![]() | 119.5 | 105.2 |
45 | 34 | Viktor Polasek | ![]() | 119.0 | 102.1 |
46 | 3 | Thomas Hofer | ![]() | 118.5 | 101.2 |
46 | 17 | Noriaki Kasai | ![]() | 119.0 | 101.2 |
48 | 23 | Maciej Kot | ![]() | 117.5 | 99.8 |
49 | 29 | Daniel Andre Tande | ![]() | 114.5 | 99.0 |
50 | 10 | Andreas Alamommo | ![]() | 113.5 | 92.9 |
51 | 21 | Roman Sergeevich Trofimow | ![]() | 115.0 | 92.7 |
52 | 12 | Bor Pavlovcić | ![]() | 112.0 | 92.6 |
53 | 2 | Andreas Kofler | ![]() | 112.0 | 90.4 |
54 | 9 | Nejc Dezman | ![]() | 110.5 | 90.2 |
55 | 7 | Aleksander Zniszczoł | ![]() | 111.5 | 89.9 |
55 | 13 | Siergiej Tkaczenko | ![]() | 110.0 | 89.9 |
57 | 28 | Lukas Hlava | ![]() | 110.5 | 88.4 |
58 | 15 | Andreas Schuler | ![]() | 107.0 | 83.6 |
59 | 16 | Markus Schiffner | ![]() | 106.0 | 82.2 |
60 | 6 | Eetu Nousiainen | ![]() | 107.0 | 81.1 |
61 | 14 | Maksym Siergiejew | ![]() | 105.0 | 78.7 |
62 | 4 | David Haagen | ![]() | 107.0 | 77.6 |
63 | 5 | Michaił Nazarow | ![]() | 102.0 | 70.4 |
64 | 8 | Sabirzhan Muminow | ![]() | 94.0 | 52.2 |
30 | Kevin Bickner | ![]() | DSQ | ||
11 | Martti Nomme | ![]() | DNS |
Finałowy konkurs Turnieju Czterech Skoczni rozpocznie się o 17:00.