Katharina Althaus zwyciężyła w Lillehammer. Karpiel na ostatniej pozycji

Katharina Althaus zwyciężyła w niedzielnych zawodach Pucharu Świata kobiet, rozgrywanych na dużej skoczni (HS-140) w Lillehammer. Podium uzupełniły Ramona Straub i Daniela Iraschko-Stolz. Jedyna Polka w konkursie – Kamila Karpiel – zajęła ostatnią, 40. lokatę.
Po dwóch dalekich skokach (128,5 m; 139,5 m) Katharina Althaus o 12 punktów wyprzedziła drugą w stawce Ramonę Straub (127 m; 135 m). 0,3 punktu mniej uzyskała ostatnia na podium Daniela Iraschko-Stolz. Dotychczasowa liderka Pucharu Świata kobiet – Maren Lundby – zakończyła zmagania na 22. pozycji (119,5 m; 109,5 m). Zwyciężczyni LGP 2018 – Sara Takanashi – zdołała doskoczyć do 11. pozycji (117,5 m; 124 m).
Jedyna Polka w konkursie – Kamila Karpiel – zaliczyła nieudany debiut w Pucharze Świata. Pierwsza Biało-Czerwona, która wzięła udział w zmaganiach na dużej skoczni zajęła ostatnią pozycję (101 m).
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PAŃSTWO | PUNKTY |
---|---|---|---|
1 | Katharina Althaus | Niemcy | 254,0 |
2 | Ramona Straub | Niemcy | 242,0 |
3 | Daniela Iraschko-Stolz | Austria | 241,7 |
4 | Eva Pinkelnig | Austria | 224,1 |
5 | Alexandra Kustova | Rosja | 220,7 |
6 | Lidiia Iakovleva | Rosja | 218,7 |
7 | Carina Vogt | Niemcy | 216,7 |
8 | Juliane Seyfarth | Niemcy | 214,0 |
9 | Yuki Ito | Japonia | 212,0 |
10 | Nika Kriznar | Słowenia | 210,4 |
11 | Sara Takanashi | Japonia | 210,1 |
12 | Anna Odine Stroem | Norwegia | 207,6 |
13 | Jacqueline Seifriedsberger | Austria | 205,1 |
14 | Lea Lemare | Francja | 203,5 |
15 | Silje Opseth | Norwegia | 203,2 |
16 | Ema Klinec | Słowenia | 199,4 |
17 | Ingebjoerg Saglien Braaten | Norwegia | 194,3 |
18 | Lucile Morat | Francja | 194,1 |
19 | Jerneja Brecl | Słowenia | 193,6 |
20 | Ursa Bogataj | Słowenia | 187,4 |
21 | Elena Runggaldier | Włochy | 187,3 |
22 | Maren Lundby | Norwegia | 184,6 |
23 | Sofia Tikhonova | Rosja | 183,6 |
24 | Pauline Hessler | Niemcy | 180,9 |
25 | Nozomi Maruyama | Japonia | 179,3 |
26 | Spela Rogelj | Słowenia | 174,3 |
27 | Ksenia Kablukova | Rosja | 170,4 |
28 | Julia Clair | Francja | 169,3 |
29 | Kaori Iwabuchi | Japonia | 166,5 |
30 | Yuka Seto | Japonia | 154,7 |
31 | Daniela Haralambie | Rumunia | 81,2 |
32 | Anna Shpyneva | Rosja | 80,8 |
33 | Anna Rupprecht | Niemcy | 79,5 |
34 | Maja Vtic | Słowenia | 73,4 |
35 | Julia Kykkaenen | Finlandia | 71,4 |
36 | Aleksandra Barantceva | Rosja | 71 |
37 | Karolina Indrackova | Czechy | 70,5 |
38 | Xueyao Li | Chiny | 68 |
39 | Chiara Hoelzl | Austria | 59,9 |
40 | Kamila Karpiel | Polska | 57,3 |
Nową liderką Pucharu Świata została Katharina Althaus (200 punktów). Za jej plecami znajduje się Juliane Seyfarth (177 punktów). Czołową trójkę zamyka Lidija Jakowlewa (172 punkty). Dotychczasowa liderka PŚ – Maren Lundby – spadła na 4. lokatę i do podium traci 3 oczka. Zwyciężczyni LGP 2018 – Sara Takanashi – zamyka czołową “10” z 84 punktami na koncie.