Kilian Peier najlepszy w Kranju

Kilian Peier zwyciężył w inauguracji letniego Pucharu Kontynentalnego w słoweńskim Kranju. Najlepszym z Polaków był Przemysław Kantyka, który zajął 11. miejsce.
Szwajcar Kilian Peier okazał się najlepszy w konkursie letniego Pucharu Kontynentalnego na skoczni HS-109 w Kranju. 23-latek oddał dwa równe skoki na 103 i 105 metrów w pięknym stylu. Na drugim miejscu uplasował się Rosjanin Evgeniy Klimov, który przez słabsze lądowanie w drugim skoku stracił szansę na zwycięstwo w dzisiejszych zawodach. Trzecią pozycję zajął Niemiec Felix Hoffmann, dla którego było to dopiero drugie podium w historii startów w Pucharze Kontynentalnym.
Za czołową trójką znaleźli się Austriak Stefan Huber oraz Słoweniec Anze Semenic. Do trzeciego Hoffmanna stracili mniej niż 0,5 pkt. Kolejne pozycje zajęli znani z występów w Pucharze Świata Yukiya Sato, Andreas Wank, David Siegel, Jarkko Maatta oraz Naoki Nakamura.
Najlepszy z Polaków, Przemysław Kantyka, dzięki znakomitej drugiej próbie (104,5 m to czwarta odległość w konkursie) uplasował się na 11. miejscu. Jest to niemały sukces biorąc pod uwagę fakt, że po pierwszej serii znajdował się na 22. pozycji (96,5 m).
W drugiej serii wystąpili również Tomasz Pilch, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł. Ich występy nie były najlepsze. Ostatecznie Pilch był 16. (98 i 97 m), Wąsek 21. (99 i 96 m), a Zniszczoł 23 (95,5 i 94,5 m).
Na pierwszej serii konkurs zakończyło dwóch pozostałych zawodników z polskiej kadry. Pod koniec stawki, na miejscach 47. i 49. uplasowali się Bartosz Czyż (89 m) i Andrzej Stękała (87,5 m).
Po raz pierwszy punkty do cyklu Pucharu Kontynentalnego w dzisiejszym konkursie zdobyli dwaj Austriacy Jan Hoerl (19. miejsce) oraz Julian Wienerroither (24. miejsce). Obaj, a zwłaszcza 20-letni Hoerl po świetnych występach na tegorocznych Mistrzostwach Świata Juniorów, są uważani za duże talenty austriackiej kadry.
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość 1 (m) | Punktacja 1 | Odległość 2 (m) | Suma PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilian Peier | Szwajcaria | 103.0 | 134.1 | 105.0 | 277.6 |
2 | Evgeniy Klimov | Rosja | 107.5 | 139.5 | 104.5 | 275.5 |
3 | Felix Hoffmann | Niemcy | 100.0 | 125.7 | 101.5 | 262.6 |
4 | Stefan Huber | Austria | 98.0 | 126.5 | 101.0 | 262.3 |
5 | Anze Semenic | Słowenia | 104.5 | 131.2 | 98.5 | 262.2 |
6 | Yukiya Sato | Japonia | 101.0 | 127.0 | 100.5 | 259.9 |
7 | Andreas Wank | Niemcy | 99.0 | 127.1 | 99.5 | 258.2 |
8 | David Siegel | Niemcy | 96.5 | 119.7 | 106.0 | 256.3 |
9 | Jarkko Maatta | Finlandia | 100.5 | 126.1 | 99.5 | 255.0 |
10 | Naoki Nakamura | Japonia | 99.5 | 124.8 | 99.5 | 254.8 |
11 | Przemysław Kantyka | Polska | 96.5 | 118.6 | 104.5 | 253.8 |
12 | Anze Lanisek | Słowenia | 93.5 | 118.7 | 101.5 | 251.4 |
13 | Philipp Aschenwald | Austria | 97.5 | 121.7 | 99.0 | 251.1 |
14 | Bor Pavlovcic | Słowenia | 95.5 | 120.8 | 98.5 | 250.2 |
15 | Andreas Schuler | Szwajcaria | 98.5 | 120.1 | 99.0 | 249.5 |
16 | Tomasz Pilch | Polska | 98.0 | 126.0 | 97.0 | 249.1 |
17 | Martin Hamann | Niemcy | 92.0 | 117.9 | 102.0 | 248.7 |
18 | Joacim Oedegaard Bjoereng | Norwegia | 95.0 | 119.3 | 100.5 | 248.3 |
19 | Jan Hoerl | Austria | 96.5 | 122.8 | 97.0 | 247.1 |
20 | Justin Lisso | Niemcy | 96.0 | 117.6 | 99.5 | 245.5 |
21 | Paweł Wąsek | Polska | 99.0 | 122.4 | 96.0 | 244.8 |
22 | Tilen Bartol | Słowenia | 92.0 | 117.2 | 98.0 | 243.7 |
23 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 95.5 | 121.4 | 94.5 | 239.9 |
24 | Julian Wienerroither | Austria | 96.5 | 121.4 | 93.0 | 239.3 |
25 | Domen Prevc | Słowenia | 94.0 | 115.8 | 96.5 | 238.1 |
26 | Dimitry Vassiliev | Rosja | 96.5 | 120.4 | 93.0 | 237.1 |
27 | Mikhail Nazarov | Rosja | 97.5 | 117.9 | 95.5 | 236.7 |
28 | Antti Aalto | Finlandia | 96.0 | 117.3 | 95.0 | 233.6 |
29 | Manuel Poppinger | Austria | 93.5 | 115.9 | 93.5 | 230.9 |
30 | Tomaz Naglić | Słowenia | 101.0 | 129.3 | DSQ | 129.3 |
31 | Jonathan Learoyd | Francja | 94.0 | 115.4 | 115.4 | |
32 | Moritz Baer | Niemcy | 94.5 | 114.8 | 114.8 | |
33 | Timi Zajc | Słowenia | 92.5 | 114.6 | 114.6 | |
33 | Miha Kveder | Słowenia | 93.0 | 114.6 | 114.6 | |
35 | Paul Brasme | Francja | 98.0 | 113.4 | 113.4 | |
36 | Dominik Peter | Szwajcaria | 93.5 | 113.0 | 113.0 | |
37 | Rok Tarman | Słowenia | 93.5 | 112.5 | 112.5 | |
37 | Kevin Maltsev | Estonia | 93.0 | 112.5 | 112.5 | |
39 | Roman Sergeevich Trofimov | Rosja | 92.5 | 111.5 | 111.5 | |
40 | Nik Fabijan | Słowenia | 91.5 | 111.4 | 111.4 | |
41 | Sergey Tkachenko | Kazachstan | 92.5 | 111.2 | 111.2 | |
42 | Eetu Nousiainen | Finlandia | 93.0 | 110.7 | 110.7 | |
43 | Nejc Dezman | Słowenia | 90.5 | 110.3 | 110.3 | |
44 | Yuken Iwasa | Japonia | 92.0 | 108.2 | 108.2 | |
45 | Marinus Kraus | Niemcy | 89.5 | 107.5 | 107.5 | |
46 | Maximilian Lienher | Austria | 89.5 | 107.4 | 107.4 | |
47 | Bartosz Czyż | Polska | 89.0 | 104.6 | 104.6 | |
48 | Martti Nomme | Estonia | 88.0 | 103.4 | 103.4 | |
49 | Andrzej Stękała | Polska | 87.5 | 102.6 | 102.6 | |
50 | Miran Zupancic | Słowenia | 87.5 | 100.0 | 100.0 | |
51 | Sondre Ringen | Norwegia | 76.5 | 74.8 | 74.8 | |
52 | Konstantin Sokolenko | Kazachstan | 69.0 | 70.3 | 70.3 | |
Robin Pedersen | Norwegia | DSQ | 0.0 | 0.0 | ||
Taavi Pappel | Estonia | DSQ | 0.0 | 0.0 |
Konkurs został rozegrany przy silnym tylnym wietrze. Prognozy pogody na jutrzejsze zmagania są jednak pozytywne i możemy liczyć na bardziej sprawiedliwe warunki.
Już jutro o 9.30 kolejny konkurs letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju. Godzinę przed zawodami zostanie rozegrana seria próbna.