Kubacki piąty! Kobayashi triumfuje w Oberstdorfie

Ryoyu Kobayashi zwyciężył w niedzielnym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Podium uzupełnili Markus Eisenbichler i Stefan Kraft. W konkursie punktowało czterech Polaków.
Rywalizacja rozpoczęła się z 8. platformy startowej. Zawodnikom towarzyszył wiatr wiejący w plecy. Warunki najlepiej wykorzystał Ryoyu Kobayashi, który prowadził po pierwszej serii zawodów. Za jego plecami znaleźli się Markus Eisenbichler i Andreas Stjernen. W czołowej szóstce znaleźli się także Piotr Żyła, Robert Johansson i Daniel Huber. W gronie 5 lucky loserów, którzy awansowali do drugiej serii, mimo przegrania rywalizacji w parach, uplasowali się:
- Johann Andre Forfang
- Richard Freitag
- Peter Prevc
- Killian Peier
- Antti Aalto
Czterech z sześciu Biało-Czerwonych wygrało rywalizację w parach:
- Kamil Stoch (wygrał z Killianem Peierem) – 9. lokata
- Piotr Żyła (wygrał z Johannem Andre Forfangiem) – 4. lokata
- Dawid Kubacki (wygrał z Lukasem Hlavą) – 10. lokata
- Jakub Wolny (wygrał z Felixem Hoffmannem) – 30. lokata
Zmagania w pierwszej serii zakończyli Stefan Hula (przegrał z Michaelem Hayboeckiem) oraz Aleksander Zniszczoł (przegrał z Jewgienijem Klimowem). W serii finałowej nie wystąpili m.in.: Andreas Wellinger, Severin Freund, Daniel Andre Tande i Manuel Fettner.
Ostatecznie, zwycięzcą niedzielnej rywalizacji oraz pierwszym liderem 67. Turnieju Czterech Skoczni został Ryoyu Kobayashi. Na podium wskoczyli również Markus Eisenbichler i Stefan Kraft. W czołowej szóstce znaleźli się Andreas Stjernen, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Dziesiątkę uzupełnili Robert Johansson, Kamil Stoch, Timi Zajc i Daniel Huber. Jakub Wolny zajął 26. miejsce.
Miejsce | Numer | Imię i Nazwisko | Kraj | Odległość1 | Odległość2 | Punktacja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 138.5 | 126.5 | 282.3 |
2 | 30 | Markus Eisenbichler | ![]() | 133.0 | 129.0 | 281.9 |
3 | 1 | Stefan Kraft | ![]() | 131.0 | 134.5 | 280.5 |
4 | 4 | Andreas Stjernen | ![]() | 132.5 | 131.0 | 278.2 |
5 | 9 | Dawid Kubacki | ![]() | 128.5 | 133.5 | 269.8 |
6 | 3 | Piotr Żyła | ![]() | 133.0 | 126.5 | 268.3 |
7 | 13 | Robert Johansson | ![]() | 129.0 | 125.0 | 268.0 |
8 | 8 | Kamil Stoch | ![]() | 127.0 | 131.0 | 267.6 |
9 | 15 | Timi Zajc | ![]() | 127.0 | 125.5 | 266.0 |
10 | 5 | Daniel Huber | ![]() | 129.0 | 124.0 | 265.2 |
11 | 6 | Roman Koudelka | ![]() | 126.0 | 129.0 | 264.4 |
12 | 23 | Karl Geiger | ![]() | 129.0 | 128.0 | 262.9 |
13 | 17 | Stephan Leyhe | ![]() | 125.5 | 125.0 | 260.0 |
14 | 25 | Simon Ammann | ![]() | 125.0 | 126.0 | 258.3 |
15 | 11 | Yukiya Sato | ![]() | 130.0 | 124.5 | 255.0 |
16 | 12 | Richard Freitag | ![]() | 123.5 | 122.5 | 251.0 |
17 | 7 | David Siegel | ![]() | 121.5 | 122.0 | 250.2 |
18 | 46 | Peter Prevc | ![]() | 120.5 | 122.5 | 247.5 |
19 | 43 | Killian Peier | ![]() | 123.0 | 119.0 | 241.2 |
20 | 18 | Jewgienij Klimow | ![]() | 124.0 | 117.0 | 240.6 |
21 | 16 | Pius Paschke | ![]() | 120.0 | 116.5 | 240.3 |
22 | 26 | Antti Aalto | ![]() | 120.0 | 118.0 | 240.0 |
23 | 39 | Vladimir Zografski | ![]() | 125.0 | 118.0 | 239.1 |
24 | 14 | Constantin Schmid | ![]() | 119.0 | 113.0 | 226.6 |
25 | 48 | Johann Andre Forfang | ![]() | 125.0 | 110.0 | 226.3 |
26 | 29 | Jakub Wolny | ![]() | 116.0 | 117.0 | 225.4 |
27 | 20 | Michael Hayboeck | ![]() | 118.5 | 109.0 | 214.6 |
28 | 19 | Viktor Polasek | ![]() | 119.0 | 109.0 | 210.8 |
29 | 27 | Naoki Nakamura | ![]() | 118.0 | 108.0 | 208.8 |
30 | 41 | Markus Schiffner | ![]() | 119.5 | 107.0 | 208.4 |
31 | 47 | Daiki Ito | ![]() | 123.0 | 120.7 | |
31 | 49 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() | 124.5 | 120.7 | |
33 | 28 | Anders Fannemel | ![]() | 121.5 | 118.4 | |
34 | 38 | Robin Pedersen | ![]() | 117.0 | 115.8 | |
35 | 40 | Philipp Aschenwald | ![]() | 122.5 | 114.2 | |
36 | 24 | Severin Freund | ![]() | 118.5 | 114.1 | |
36 | 45 | Anze Semenic | ![]() | 117.5 | 114.1 | |
38 | 50 | Jonathan Learoyd | ![]() | 119.5 | 111.7 | |
39 | 10 | Andreas Wellinger | ![]() | 114.5 | 109.6 | |
40 | 32 | Bor Pavlovcić | ![]() | 116.0 | 109.2 | |
41 | 22 | Felix Hoffmann | ![]() | 114.0 | 109.1 | |
42 | 33 | Aleksander Zniszczoł | ![]() | 114.5 | 108.7 | |
43 | 31 | Stefan Hula | ![]() | 113.5 | 107.1 | |
44 | 35 | Daniel Andre Tande | ![]() | 110.5 | 105.5 | |
44 | 36 | Moritz Baer | ![]() | 109.0 | 105.5 | |
46 | 42 | Lukas Hlava | ![]() | 109.0 | 93.6 | |
47 | 21 | Jernej Damjan | ![]() | 108.0 | 93.5 | |
48 | 37 | Manuel Fettner | ![]() | 104.5 | 92.1 | |
49 | 34 | Martin Hamann | ![]() | 105.0 | 91.1 | |
50 | 44 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 101.0 | 87.7 |
Ciąg dalszy emocji związanych z Turniejem Czterech Skoczni już jutro! O 14:oo rozpoczną się kwalifikacje przed wtorkową rywalizacją w Garmisch-Partenkirchen. Noworoczny konkurs zaplanowano na 14:00.
fot. Anna Nagel || www.skijumper.pl