PŚ Sapporo: Ryoyu Kobayashi wygrał kwalifikacje

Ryoyu Kobayashi okazał się najlepszy w kwalifikacjach przed niedzielnym konkursem indywidualnym. Na podium znaleźli się również Manuel Fettner i Johann Andre Forfang.
Kwalifikacje w Sapporo zostały przeprowadzone z 10. platformy startowej. Udział wzięło 55 skoczków.
Serię kwalifikacyjną wygrał Ryoyu Kobayashi (136 m). Drugie miejsce zajął Manuel Fettner (130 m), a trzeci był Johann Andre Forfang (130 m). Kamil Stoch uplasował się na 6. pozycji.
Wszyscy Polacy zakwalifikowali się do konkursu.
Miejsce | Numer | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punktacja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 136.0 | 123.9 |
2 | 35 | Manuel Fettner | ![]() | 130.0 | 119.1 |
3 | 48 | Johann Andre Forfang | ![]() | 130.0 | 117.6 |
4 | 49 | Robert Johansson | ![]() | 130.5 | 117.3 |
5 | 53 | Stefan Kraft | ![]() | 128.0 | 116.9 |
6 | 54 | Kamil Stoch | ![]() | 128.0 | 114.3 |
7 | 45 | Roman Koudelka | ![]() | 128.5 | 113.8 |
8 | 44 | Timi Zajc | ![]() | 126.5 | 112.8 |
9 | 51 | Dawid Kubacki | ![]() | 125.0 | 112.3 |
10 | 40 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 128.0 | 111.9 |
11 | 39 | Yukiya Sato | ![]() | 125.5 | 111.6 |
12 | 46 | Markus Eisenbichler | ![]() | 126.5 | 109.7 |
13 | 36 | Anze Lanisek | ![]() | 123.0 | 106.6 |
14 | 47 | Karl Geiger | ![]() | 123.5 | 104.5 |
15 | 43 | Daniel Huber | ![]() | 123.0 | 103.1 |
16 | 42 | Andreas Wellinger | ![]() | 122.0 | 100.7 |
17 | 52 | Piotr Żyła | ![]() | 119.0 | 99.7 |
18 | 7 | Felix Hoffmann | ![]() | 119.5 | 97.2 |
19 | 18 | Keiichi Sato | ![]() | 117.0 | 95.6 |
20 | 50 | Stephan Leyhe | ![]() | 118.0 | 95.4 |
21 | 5 | Shohei Tochimoto | ![]() | 119.0 | 94.1 |
22 | 29 | Stefan Hula | ![]() | 114.5 | 92.5 |
22 | 41 | Killian Peier | ![]() | 119.0 | 92.5 |
24 | 6 | Clemens Leitner | ![]() | 117.5 | 91.3 |
25 | 14 | Noriaki Kasai | ![]() | 115.0 | 90.5 |
26 | 3 | Yumu Harada | ![]() | 118.0 | 90.1 |
27 | 38 | Domen Prevc | ![]() | 113.0 | 88.5 |
28 | 26 | Clemens Aigner | ![]() | 113.0 | 86.3 |
29 | 37 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 113.0 | 85.9 |
30 | 27 | Jan Hoerl | ![]() | 111.5 | 85.2 |
30 | 31 | Daiki Ito | ![]() | 110.0 | 85.2 |
32 | 34 | Jakub Wolny | ![]() | 111.0 | 83.5 |
33 | 32 | Anze Semenic | ![]() | 109.0 | 83.2 |
34 | 22 | Maciej Kot | ![]() | 109.0 | 82.5 |
35 | 12 | Casey Larson | ![]() | 110.0 | 80.2 |
36 | 20 | Ziga Jelar | ![]() | 108.5 | 79.9 |
37 | 2 | Kento Sakuyama | ![]() | 112.5 | 79.8 |
37 | 16 | Markus Schiffner | ![]() | 111.0 | 79.8 |
39 | 30 | Naoki Nakamura | ![]() | 108.5 | 79.7 |
40 | 28 | Viktor Polasek | ![]() | 108.0 | 79.0 |
41 | 8 | Tilen Bartol | ![]() | 109.5 | 78.3 |
42 | 15 | Andreas Schuler | ![]() | 107.5 | 74.9 |
43 | 19 | Cestmir Kozisek | ![]() | 107.0 | 74.7 |
44 | 33 | Anders Fannemel | ![]() | 105.5 | 74.5 |
45 | 17 | Moritz Baer | ![]() | 106.5 | 73.9 |
46 | 11 | Ilmir Hazetdinov | ![]() | 107.0 | 73.2 |
47 | 23 | Robin Pedersen | ![]() | 105.0 | 72.3 |
48 | 1 | Tomofumi Naito | ![]() | 106.0 | 68.3 |
49 | 10 | Matthew Soukup | ![]() | 104.0 | 67.3 |
50 | 13 | Michaił Nazarow | ![]() | 103.0 | 64.5 |
51 | 25 | Marius Lindvik | ![]() | 101.0 | 63.5 |
52 | 21 | Taku Takeuchi | ![]() | 100.0 | 63.4 |
53 | 24 | Kevin Bickner | ![]() | 100.0 | 62.9 |
54 | 4 | Kenshiro Ito | ![]() | 102.0 | 62.1 |
55 | 9 | Aleksandr Bazhenov | ![]() | 92.5 | 44.0 |
Konkurs rozpocznie się o 2.00 czasu polskiego (10.00 czasu lokalnego)