Kubacki triumfuje w kwalifikacjach! Stoch trzeci! Sześciu Polaków w konkursie

Dawid Kubacki zwyciężył w kwalifikacjach przed noworocznym konkursem w Garmisch-Partenkirchen. Za jego plecami znaleźli się Ryoyu Kobayashi oraz Kamil Stoch. W zawodach wystąpi sześciu Biało-Czerwonych.
W treningach, które poprzedzały serię eliminacyjną, najlepiej prezentowali się Robert Johansson i Ryoyu Kobayashi. Dobre skoki oddawali także Junshiro Kobayashi, Anders Fannemel i Markus Eisenbichler. Najlepiej z Polaków wypadł Dawid Kubacki – zajął 2. i 4. miejsce.
Poniedziałkowe kwalifikacje rozpoczęły się z 17. platformy startowej. Większości zawodnikom towarzyszyły delikatne podmuchy wiatru z tyłu skoczni. Warunki najlepiej wykorzystał Dawid Kubacki, który zwyciężył w eliminacjach. Za jego plecami znaleźli się Ryoyu Kobayashi i Kamil Stoch. W czołówce uplasowali się także Markus Eisenbichler, Andreas Stjernen i Karl Geiger. Polacy zajęli następujące miejsca:
- Maciej Kot – 52. lokata
- Aleksander Zniszczoł – 40. lokata
- Stefan Hula – 36. lokata
- Jakub Wolny – 25. lokata
- Piotr Żyła – 12. lokata
- Kamil Stoch – 3. lokata
- Dawid Kubacki – 1. lokata
Miejsce | Numer | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punktacja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Dawid Kubacki | ![]() | 135.5 | 138.1 |
2 | 69 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 140.0 | 137.6 |
3 | 67 | Kamil Stoch | ![]() | 135.5 | 136.4 |
4 | 57 | Markus Eisenbichler | ![]() | 135.5 | 134.4 |
5 | 47 | Andreas Stjernen | ![]() | 135.0 | 133.5 |
6 | 66 | Karl Geiger | ![]() | 133.5 | 132.1 |
7 | 54 | Roman Koudelka | ![]() | 132.5 | 130.3 |
8 | 64 | Stephan Leyhe | ![]() | 131.0 | 130.2 |
9 | 60 | Timi Zajc | ![]() | 131.0 | 130.0 |
10 | 49 | Anders Fannemel | ![]() | 132.0 | 129.9 |
11 | 65 | Johann Andre Forfang | ![]() | 130.0 | 128.4 |
12 | 62 | Robert Johansson | ![]() | 130.5 | 128.3 |
13 | 46 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 133.0 | 128.1 |
13 | 68 | Piotr Żyła | ![]() | 132.0 | 128.1 |
15 | 44 | David Siegel | ![]() | 131.5 | 126.9 |
16 | 50 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 129.0 | 126.4 |
17 | 55 | Antti Aalto | ![]() | 130.5 | 125.7 |
18 | 17 | Noriaki Kasai | ![]() | 130.0 | 125.4 |
19 | 45 | Richard Freitag | ![]() | 131.5 | 125.1 |
20 | 39 | Yukiya Sato | ![]() | 128.0 | 124.7 |
21 | 26 | Constantin Schmid | ![]() | 128.0 | 124.6 |
22 | 53 | Daniel Huber | ![]() | 130.0 | 124.0 |
23 | 52 | Vladimir Zografski | ![]() | 128.0 | 122.7 |
24 | 40 | Michael Hayboeck | ![]() | 127.0 | 122.0 |
25 | 43 | Naoki Nakamura | ![]() | 129.0 | 121.2 |
26 | 48 | Jakub Wolny | ![]() | 128.0 | 120.8 |
27 | 12 | Robin Pedersen | ![]() | 128.0 | 118.2 |
28 | 4 | Martin Hamann | ![]() | 126.5 | 118.0 |
29 | 58 | Andreas Wellinger | ![]() | 127.0 | 117.9 |
30 | 24 | Alex Insam | ![]() | 125.0 | 117.7 |
30 | 61 | Stefan Kraft | ![]() | 125.0 | 117.7 |
32 | 34 | Kevin Bickner | ![]() | 129.0 | 116.8 |
33 | 27 | Daiki Ito | ![]() | 123.5 | 115.4 |
34 | 42 | Manuel Fettner | ![]() | 123.5 | 115.2 |
35 | 33 | Daniel Andre Tande | ![]() | 126.5 | 114.9 |
36 | 22 | Anze Semenic | ![]() | 124.0 | 113.7 |
37 | 36 | Stefan Hula | ![]() | 124.0 | 112.6 |
38 | 51 | Killian Peier | ![]() | 122.5 | 112.3 |
39 | 29 | Pius Paschke | ![]() | 123.5 | 112.2 |
40 | 2 | Felix Hoffmann | ![]() | 122.5 | 110.2 |
41 | 9 | Aleksander Zniszczoł | ![]() | 124.0 | 109.8 |
41 | 35 | Simon Ammann | ![]() | 124.0 | 109.8 |
43 | 63 | Jewgienij Klimow | ![]() | 122.0 | 109.5 |
44 | 30 | Severin Freund | ![]() | 123.0 | 109.4 |
45 | 32 | Philipp Aschenwald | ![]() | 124.0 | 109.3 |
46 | 19 | Markus Schiffner | ![]() | 123.0 | 108.3 |
47 | 3 | Moritz Baer | ![]() | 121.5 | 108.1 |
48 | 18 | Andreas Schuler | ![]() | 122.5 | 107.3 |
49 | 23 | Roman Trofimow | ![]() | 120.0 | 105.8 |
50 | 37 | Jernej Damjan | ![]() | 118.0 | 104.6 |
51 | 13 | Eetu Nousiainen | ![]() | 120.5 | 103.3 |
52 | 25 | Maciej Kot | ![]() | 118.5 | 103.2 |
53 | 28 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() | 117.0 | 100.1 |
54 | 1 | Justin Lisso | ![]() | 118.5 | 99.5 |
55 | 20 | Jarkko Maatta | ![]() | 118.5 | 99.2 |
56 | 11 | Sandro Hauswirth | ![]() | 118.0 | 98.0 |
57 | 21 | Cestmir Kozisek | ![]() | 117.0 | 97.6 |
58 | 41 | Viktor Polasek | ![]() | 116.0 | 97.3 |
59 | 15 | Siergiej Tkaczenko | ![]() | 118.5 | 96.9 |
60 | 31 | Lukas Hlava | ![]() | 117.5 | 95.9 |
61 | 38 | Peter Prevc | ![]() | 112.5 | 94.8 |
62 | 8 | Maksim Sergiejew | ![]() | 116.5 | 93.8 |
63 | 14 | Jonathan Learoyd | ![]() | 115.0 | 91.8 |
64 | 56 | Domen Prevc | ![]() | 120.5 | 87.2 |
65 | 7 | Sabirzhan Muminov | ![]() | 112.5 | 85.6 |
66 | 6 | Casey Larson | ![]() | 110.5 | 82.4 |
67 | 16 | Michaił Nazarow | ![]() | 108.0 | 78.4 |
68 | 5 | Martti Nomme | ![]() | 106.0 | 75.6 |
69 | 10 | Bor Pavlovcić | ![]() | 91.0 | 37.7 |
Ciąg dalszy narciarskich emocji już jutro! O 14:00 rozpocznie się noworoczny konkurs w Ga-Pa. Czy doczekamy się zmiany na pozycji lidera Turnieju Czterech Skoczni?