PK w Lillehammer: Marius Lindvik zwycięża w konkursie. Zniszczoł szósty!

Fani skoków, którzy czują niedosyt, mogą odetchnąć z ulgą. Oprócz zmagań Pucharu Świata, będziemy mogli oglądać konkursy Pucharu Kontynentalnego. W sobotniej inauguracji sezonu w Lillehammer zwyciężył Marius Lindvik.
Na liście startowej konkursu na Lysgardsbakken (K 123, HS 140) pojawiło się 69 zawodników. Pomimo odwołanych zawodów Pucharu Świata, niektórzy skoczkowie postanowili skorzystać z okazji i pojawić się na konkursie inaugurującym Puchar Kontynentalny w Lillehammer. Na liście mogliśmy zobaczyć takie nazwiska jak: Kevin Bickner, Mackenzie Boyd-Clowes, Andreas Kofler, Robert Kranjec, czy Jurij Tepes.
Rywalizacja rozpoczęła się z 12. belki. W Lillehammer zadebiutował młody Norweg – 19-letni Anders Haare. Zawodnik skoczył na 117,5 metrów, tym samym zyskując swoje pierwsze punkty. Świetnie zaprezentował się jego rodak, Marius Lindvik. 20-latek osiągnął odległość 129,5 metrów, oddając dobry stylowo skok i prowadząc aż do końca pierwszej serii. Tuż za nim znajdował się Moritz Baer i Thomas Hofer.
W drugiej serii warunki znacznie się poprawiły, dzięki czemu mogliśmy oglądać dalekie skoki, w okolicach 130 metra. Do finału zakwalifikowało się trzech Polaków: Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek oraz Klemens Murańka – każdy z nich poprawił swoją odległość. Zawodnicy skakali z 14. platformy startowej. Dobrze zaprezentował się Zniszczoł, który oddał skok na 131 metrów. 130 metr przekroczył także jego kolega z reprezentacji – Klemens Murańka. Prowadzenia w konkursie nie oddał jednak Marius Lindvik. Norweg pewnie zwyciężył w konkursie po skoku na 131. metr. Na podium stanął także Felix Hoffmann oraz Robin Pedersen.
Biało-Czerwoni zaprezentowali się następująco:
6. Aleksander Zniszczoł (121,5 i 131 m)
16. Klemens Murańka (115,5 i 130 m)
22. Paweł Wąsek (118,5 i 123 m)
36. Andrzej Stękała (115 m)
59. Tomek Pilch (105 m)
Miejsce | Numer | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość1 | Odległość2 | Punktacja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Marius Lindvik | Norwegia | 129.5 | 131.0 | 256.9 |
2 | 67 | Felix Hoffmann | Niemcy | 125.5 | 130.0 | 247.1 |
3 | 40 | Robin Pedersen | Norwegia | 123.0 | 136.0 | 245.7 |
4 | 63 | Constantin Schmid | Niemcy | 124.0 | 131.0 | 244.9 |
5 | 44 | Thomas Hofer | Austria | 127.0 | 127.0 | 242.7 |
6 | 69 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 121.5 | 131.0 | 237.8 |
7 | 55 | Justin Lisso | Niemcy | 125.5 | 126.0 | 236.3 |
8 | 68 | Moritz Baer | Niemcy | 126.5 | 123.5 | 236.0 |
9 | 66 | Sondre Ringen | Norwegia | 119.0 | 131.0 | 234.9 |
10 | 56 | Rok Justin | Słowenia | 120.5 | 128.0 | 229.2 |
11 | 61 | Ulrich Wohlgenannt | Austria | 121.0 | 125.0 | 228.6 |
12 | 51 | Markus Schiffner | Austria | 122.5 | 125.0 | 227.1 |
13 | 62 | Andreas Wank | Niemcy | 121.0 | 125.0 | 225.9 |
14 | 10 | Pius Paschke | Niemcy | 120.0 | 126.0 | 225.8 |
15 | 11 | Nejc Dezman | Słowenia | 119.0 | 125.5 | 224.6 |
16 | 27 | Klemens Murańka | Polska | 115.5 | 130.0 | 223.6 |
17 | 53 | Eetu Nousiainen | Finlandia | 122.5 | 124.0 | 223.1 |
18 | 54 | Jaka Hvala | Słowenia | 120.5 | 124.5 | 221.7 |
19 | 52 | Andreas Kofler | Austria | 119.5 | 124.0 | 221.5 |
20 | 23 | Ziga Jelar | Słowenia | 117.0 | 128.0 | 221.0 |
21 | 49 | Mackenzie Boyd-Clowes | Kanada | 122.0 | 122.5 | 220.3 |
22 | 57 | Paweł Wąsek | Polska | 118.5 | 123.0 | 217.9 |
23 | 60 | Andreas Granerud Buskum | Norwegia | 117.0 | 123.0 | 214.4 |
24 | 65 | Joacim Oedegaard Bjoereng | Norwegia | 116.5 | 124.5 | 214.0 |
25 | 43 | Cestmir Kozisek | Czechy | 120.5 | 120.5 | 213.3 |
26 | 2 | Anders Haare | Norwegia | 117.5 | 124.0 | 212.4 |
27 | 59 | Thomas Aasen Markeng | Norwegia | 116.0 | 123.0 | 209.2 |
28 | 28 | Artti Aigro | Estonia | 118.5 | 118.5 | 205.8 |
29 | 32 | Filip Sakala | Czechy | 116.5 | 122.0 | 205.0 |
30 | 48 | Kenshiro Ito | Japonia | 118.5 | 116.0 | 202.1 |
31 | 47 | Sigurd Nymoen Soeberg | Norwegia | 116.0 | 96.8 | |
32 | 20 | Yuken Iwasa | Japonia | 115.5 | 96.0 | |
33 | 30 | Michaił Maksimoczkin | Rosja | 115.0 | 95.7 | |
34 | 3 | Joakim Aune | Norwegia | 115.0 | 95.4 | |
35 | 16 | Sebastian Colloredo | Włochy | 114.0 | 94.9 | |
36 | 24 | Shohei Tochimoto | Japonia | 116.0 | 94.5 | |
36 | 37 | Andrzej Stękała | Polska | 115.0 | 94.5 | |
38 | 39 | Jonathan Learoyd | Francja | 114.5 | 94.4 | |
39 | 19 | Kevin Bickner | USA | 113.5 | 91.9 | |
40 | 58 | Florian Altenburger | Austria | 111.5 | 91.1 | |
41 | 4 | Vojtech Stursa | Czechy | 112.5 | 90.5 | |
41 | 8 | Robert Kranjec | Słowenia | 111.5 | 90.5 | |
43 | 29 | Luca Egloff | Szwajcaria | 112.0 | 90.1 | |
44 | 7 | Jurij Tepes | Słowenia | 111.0 | 88.5 | |
45 | 45 | Oscar Westerheim | Norwegia | 116.5 | 88.2 | |
46 | 9 | Seou Choi | Korea Południowa | 110.0 | 87.9 | |
47 | 18 | Heung Chul Choi | Korea Południowa | 111.0 | 87.4 | |
48 | 42 | Michaił Nazarow | Rosja | 111.5 | 86.9 | |
49 | 6 | Taku Takeuchi | Japonia | 110.5 | 86.3 | |
50 | 36 | Johannes Schubert | Niemcy | 110.5 | 85.6 | |
51 | 1 | Christian Roeste Solberg | Norwegia | 110.0 | 85.5 | |
51 | 35 | Jan Hoerl | Austria | 110.5 | 85.5 | |
53 | 13 | Kalle Heikkinen | Finlandia | 108.5 | 85.2 | |
54 | 41 | Dominik Peter | Szwajcaria | 109.0 | 82.9 | |
55 | 50 | Martti Nomme | Estonia | 107.0 | 79.2 | |
56 | 25 | Giovanni Bresadola | Włochy | 107.5 | 78.7 | |
57 | 33 | David Haagen | Austria | 110.0 | 77.0 | |
58 | 34 | Paul Brasme | Francja | 106.5 | 76.6 | |
59 | 64 | Tomasz Pilch | Polska | 105.0 | 76.2 | |
60 | 38 | Sandro Hauswirth | Szwajcaria | 105.0 | 75.0 | |
61 | 15 | Kevin Maltsev | Estonia | 106.5 | 73.9 | |
62 | 26 | Joachim Hauer | Norwegia | 105.5 | 70.7 | |
63 | 14 | Witalij Kaliniczenko | Ukraina | 99.0 | 66.1 | |
64 | 31 | Davide Bresadola | Włochy | 101.5 | 62.6 | |
65 | 5 | Andrii Vaskul | Ukraina | 99.5 | 60.1 | |
66 | 17 | Elias Vanska | Finlandia | 97.0 | 55.5 | |
67 | 21 | Jewhen Marusiak | Ukraina | 89.5 | 43.1 | |
12 | Maksim Sergiejew | Rosja | DSQ | |||
22 | Alessandro Batby | Francja | DSQ |
Kolejny konkurs Pucharu Kontynentalnego już jutro o godzinie 11:00.