PŚ Willingen: Stoch drugi, Żyła czwarty, Kubacki piąty! Triumf Karla Geigera

Karl Geiger zajął pierwsze miejsce w zawodach PŚ w Willingen. Podium uzupełnili Kamil Stoch i Ryoyu Kobayashi. W konkursie punktowało czterech Polaków.
Rywalizacja rozpoczęła się z 17. belki. Czołowa dwudziestka skakała z 16. platformy startowej. Większość zawodników miała dodane punkty za niekorzystne podmuchy wiatru.
W pierwszej serii najlepiej zaprezentował się Kamil Stoch. Czołową trójkę uzupełniali Ryoyu Kobayashi i Karl Geiger. W szóstce znaleźli się także Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Richard Freitag. Rywalizację na 36. pozycji zakończył dotychczasowy lider cyklu Willingen Five – Markus Eisenbichler.
Pozostali Biało-Czerwoni zajęli następujące lokaty:
- Stefan Hula – 14. miejsce
- Jakub Wolny – 33. miejsce
- Maciej Kot – 37. miejsce
Ostatecznie, w konkursie triumfował Karl Geiger. Na podium znaleźli się także Kamil Stoch i Ryoyu Kobayashi. TOP6 uzupełnili Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Richard Freitag. Stefan Hula zajął 22. lokatę.
Awans na pierwsze miejsce zapewnił Karlowi Geigerowi fenomenalny skok, który Niemiec oddał w drugiej serii. Podopieczny Wernera Schustera lądował na 150,5 metra. Pozycję zajmowaną po pierwszej próbie poprawił również Killian Peier, który w drugim skoku uzyskał 145,5 metra.
Msc | Nr | Imię i nazwisko | Kraj | Odl1 | Odl2 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Karl Geiger | ![]() | 142.0 | 150.5 | 311.1 |
2 | 49 | Kamil Stoch | ![]() | 144.5 | 144.5 | 307.1 |
3 | 50 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 144.5 | 143.0 | 304.7 |
4 | 47 | Piotr Żyła | ![]() | 142.0 | 141.5 | 297.9 |
5 | 46 | Dawid Kubacki | ![]() | 144.0 | 141.5 | 297.0 |
6 | 28 | Richard Freitag | ![]() | 144.0 | 140.0 | 291.4 |
7 | 38 | Jewgienij Klimow | ![]() | 138.5 | 143.0 | 289.2 |
8 | 34 | Killian Peier | ![]() | 132.5 | 145.5 | 285.5 |
9 | 42 | Timi Zajc | ![]() | 140.5 | 136.0 | 280.8 |
10 | 43 | Johann Andre Forfang | ![]() | 137.0 | 139.5 | 280.2 |
11 | 48 | Stefan Kraft | ![]() | 134.5 | 139.0 | 273.8 |
12 | 30 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 136.5 | 140.5 | 273.2 |
13 | 21 | Daiki Ito | ![]() | 134.5 | 140.5 | 273.0 |
14 | 37 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 128.0 | 144.0 | 270.9 |
15 | 24 | Simon Ammann | ![]() | 138.5 | 133.5 | 270.8 |
16 | 23 | Philipp Aschenwald | ![]() | 131.0 | 145.5 | 268.9 |
17 | 45 | Robert Johansson | ![]() | 134.0 | 136.5 | 264.8 |
18 | 31 | Antti Aalto | ![]() | 136.0 | 133.5 | 262.4 |
19 | 35 | Andreas Wellinger | ![]() | 134.5 | 134.0 | 261.3 |
20 | 14 | Peter Prevc | ![]() | 129.0 | 139.0 | 261.1 |
21 | 36 | Daniel Huber | ![]() | 133.5 | 133.5 | 260.2 |
22 | 18 | Stefan Hula | ![]() | 137.5 | 129.0 | 260.1 |
23 | 15 | Jernej Damjan | ![]() | 132.0 | 131.5 | 258.7 |
24 | 26 | Michael Hayboeck | ![]() | 132.5 | 136.5 | 257.8 |
25 | 5 | Ziga Jelar | ![]() | 134.5 | 135.5 | 257.4 |
26 | 39 | Roman Koudelka | ![]() | 133.5 | 135.0 | 255.8 |
27 | 1 | Thomas Aasen Markeng | ![]() | 132.0 | 134.0 | 251.0 |
28 | 27 | Anze Semenic | ![]() | 131.0 | 129.5 | 244.0 |
29 | 17 | Viktor Polasek | ![]() | 128.5 | 133.0 | 240.9 |
30 | 32 | Yukiya Sato | ![]() | 131.5 | 124.5 | 236.7 |
31 | 25 | Manuel Fettner | ![]() | 132.0 | 118.9 | |
32 | 11 | Marius Lindvik | ![]() | 131.0 | 117.8 | |
33 | 29 | Jakub Wolny | ![]() | 126.0 | 117.4 | |
34 | 16 | Constantin Schmid | ![]() | 124.5 | 116.1 | |
35 | 44 | Stephan Leyhe | ![]() | 125.0 | 114.1 | |
36 | 41 | Markus Eisenbichler | ![]() | 125.5 | 112.5 | |
37 | 13 | Maciej Kot | ![]() | 125.0 | 112.3 | |
38 | 10 | Martin Hamann | ![]() | 122.5 | 110.2 | |
39 | 33 | Domen Prevc | ![]() | 122.0 | 108.6 | |
40 | 20 | Noriaki Kasai | ![]() | 122.5 | 108.3 | |
41 | 2 | Andreas Schuler | ![]() | 126.0 | 107.0 | |
42 | 12 | Gregor Schlierenzauer | ![]() | 124.5 | 106.7 | |
43 | 7 | Alex Insam | ![]() | 122.5 | 106.1 | |
44 | 6 | Bor Pavlovcić | ![]() | 120.5 | 102.0 | |
45 | 22 | Anders Fannemel | ![]() | 114.5 | 90.4 | |
46 | 8 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() | 107.0 | 82.8 | |
47 | 3 | Andreas Alamommo | ![]() | 104.5 | 80.0 | |
4 | Eetu Nousiainen | ![]() | DSQ | |||
9 | Lukas Hlava | ![]() | DSQ | |||
19 | Jan Hoerl | ![]() | DSQ |
Kolejna odsłona zmagań w Willingen już jutro. Początek konkursu o 15:15.