PŚ Willingen: Timi Zajc najlepszy w serii próbnej

Timi Zajc zajął pierwsze miejsce w serii próbnej poprzedzającej zawody Pucharu Świata w Willingen. Czołową trójkę uzupełnili Markus Eisenbichler i Johann Andre Forfang.
Seria próbna rozpoczęła się z 12. platformy startowej, ale już po drugim skoku obniżono rozbieg o dwie belki. Ostatecznie rywalizowano także z 9. i 8. belki. Skokom większości zawodników towarzyszyły podmuchy wiatru wiejącego pod narty.
Najlepiej zaprezentował się Timi Zajc, który lądował na 142,5 metrze. Kolejne miejsca zajęli Markus Eisenbichler (139,5 m) i Johann Andre Forfang (137,5 m). Czołową szóstkę uzupełnili Dawid Kubacki, Richard Freitag i Thomas Aasen Markeng.
Bardzo słabe skoki w serii próbnej oddali: lider klasyfikacji Willingen Five Karl Geiger (117 m) i Stefan Kraft (112 m).
Podopieczni Stefana Horngachera plasowali się na następujących lokatach:
- Kamil Stoch – 17. pozycja (121,5 m)
- Piotr Żyła – 28. pozycja (114,5 m)
- Dawid Kubacki – 4. pozycja (133,5 m)
- Stefan Hula – 36. pozycja (118 m)
- Jakub Wolny – 38. pozycja (122 m)
- Maciej Kot – 21. pozycja (127 m)
Msc | Nr | Imię i nazwisko | Kraj | Odl | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Timi Zajc | ![]() | 142.5 | 83.1 |
2 | 40 | Markus Eisenbichler | ![]() | 139.5 | 79.6 |
3 | 44 | Johann Andre Forfang | ![]() | 137.5 | 75.2 |
4 | 46 | Dawid Kubacki | ![]() | 133.5 | 74.9 |
5 | 29 | Richard Freitag | ![]() | 137.5 | 71.2 |
6 | 3 | Thomas Aasen Markeng | ![]() | 139.0 | 67.9 |
7 | 42 | Stephan Leyhe | ![]() | 136.5 | 67.1 |
8 | 33 | Antti Aalto | ![]() | 136.5 | 66.0 |
9 | 34 | Andreas Wellinger | ![]() | 134.0 | 65.8 |
10 | 37 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 131.5 | 65.2 |
11 | 35 | Killian Peier | ![]() | 130.5 | 63.2 |
12 | 50 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 119.0 | 61.8 |
13 | 32 | Domen Prevc | ![]() | 132.5 | 61.5 |
14 | 30 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 130.0 | 61.1 |
15 | 45 | Robert Johansson | ![]() | 125.5 | 60.5 |
16 | 39 | Roman Koudelka | ![]() | 133.5 | 58.1 |
17 | 49 | Kamil Stoch | ![]() | 121.5 | 57.8 |
18 | 14 | Constantin Schmid | ![]() | 127.5 | 57.0 |
19 | 31 | Yukiya Sato | ![]() | 124.5 | 53.5 |
20 | 38 | Jewgienij Klimow | ![]() | 126.5 | 53.4 |
21 | 13 | Maciej Kot | ![]() | 127.0 | 52.5 |
22 | 8 | Ziga Jelar | ![]() | 123.5 | 49.5 |
23 | 21 | Anders Fannemel | ![]() | 127.0 | 49.3 |
24 | 36 | Daniel Huber | ![]() | 125.0 | 48.6 |
25 | 23 | Philipp Aschenwald | ![]() | 121.5 | 47.0 |
25 | 26 | Michael Hayboeck | ![]() | 121.0 | 47.0 |
27 | 16 | Jernej Damjan | ![]() | 124.0 | 46.5 |
28 | 47 | Piotr Żyła | ![]() | 114.5 | 46.1 |
29 | 7 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() | 125.5 | 45.4 |
30 | 9 | Lukas Hlava | ![]() | 124.0 | 45.1 |
31 | 24 | Manuel Fettner | ![]() | 118.5 | 44.8 |
32 | 22 | Daiki Ito | ![]() | 123.5 | 43.8 |
33 | 11 | Marius Lindvik | ![]() | 123.5 | 43.1 |
34 | 41 | Karl Geiger | ![]() | 117.0 | 42.3 |
35 | 1 | Andreas Schuler | ![]() | 130.5 | 40.0 |
36 | 19 | Stefan Hula | ![]() | 118.0 | 39.6 |
37 | 17 | Viktor Polasek | ![]() | 119.0 | 38.8 |
38 | 28 | Jakub Wolny | ![]() | 122.0 | 38.4 |
39 | 15 | Peter Prevc | ![]() | 118.5 | 38.2 |
40 | 48 | Stefan Kraft | ![]() | 112.0 | 36.7 |
41 | 12 | Gregor Schlierenzauer | ![]() | 119.0 | 34.5 |
42 | 25 | Anze Semenic | ![]() | 112.5 | 33.8 |
43 | 10 | Martin Hamann | ![]() | 111.5 | 31.1 |
44 | 18 | Jan Hoerl | ![]() | 116.0 | 30.5 |
45 | 4 | Eetu Nousiainen | ![]() | 113.5 | 29.9 |
46 | 6 | Alex Insam | ![]() | 110.5 | 27.2 |
47 | 5 | Bor Pavlovcić | ![]() | 108.0 | 19.3 |
48 | 2 | Andreas Alamommo | ![]() | 113.5 | 13.6 |
20 | Noriaki Kasai | ![]() | DNS | ||
27 | Simon Ammann | ![]() | DNS |
Początek pierwszej serii konkursowej o 15:15.