PŚ w Zakopanem: Dawid Kubacki wygrywa w serii próbnej

Dawid Kubacki zwyciężył w serii próbnej poprzedzającej zawody w Zakopanem. Czołową trójkę uzupełnili Kamil Stoch i Timi Zajc.
W serii próbnej najlepiej zaprezentował się Dawid Kubacki. Za jego plecami znaleźli się Kamil Stoch i Timi Zajc. Dobre skoki oddali także Johann Andre Forfang, Robert Johansson i Stefan Kraft.
Pozostali Biało-Czerwoni zajmowali następujące miejsca:
- Przemysław Kantyka – 47. lokata (106 m)
- Andrzej Stękała – 42. lokata (110,5 m)
- Klemens Murańka – 45. lokata (110,5 m)
- Paweł Wąsek – 35. lokata (118 m)
- Aleksander Zniszczoł – 33. lokata (117 m)
- Maciej Kot – 32. lokata (119 m)
- Stefan Hula – 30. lokata (121,5 m)
- Jakub Wolny – 31. lokata (120 m)
- Piotr Żyła – 19. lokata (125 m)
W serii próbnej na skoczni nie pojawili się Noriaki Kasai, Mackenzie Boyd-Clowes oraz David Siegel.
Miejsce | Numer startowy | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punktacja |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Dawid Kubacki | ![]() | 133.5 | 80.8 |
2 | 49 | Kamil Stoch | ![]() | 131.0 | 79.5 |
3 | 39 | Timi Zajc | ![]() | 131.0 | 77.6 |
4 | 43 | Johann Andre Forfang | ![]() | 129.5 | 74.7 |
5 | 42 | Robert Johansson | ![]() | 129.5 | 74.5 |
6 | 46 | Stefan Kraft | ![]() | 129.5 | 74.3 |
7 | 41 | Markus Eisenbichler | ![]() | 129.0 | 73.8 |
8 | 35 | Daniel Huber | ![]() | 128.0 | 73.5 |
9 | 36 | Andreas Stjernen | ![]() | 127.0 | 71.6 |
10 | 32 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 128.0 | 71.4 |
11 | 38 | Jewgienij Klimow | ![]() | 127.5 | 71.3 |
12 | 34 | Antti Aalto | ![]() | 126.5 | 69.9 |
13 | 21 | Michael Hayboeck | ![]() | 126.5 | 69.7 |
14 | 37 | Killian Peier | ![]() | 126.5 | 69.5 |
15 | 50 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 127.0 | 68.9 |
16 | 40 | Roman Koudelka | ![]() | 125.0 | 67.5 |
17 | 45 | Stephan Leyhe | ![]() | 124.5 | 66.2 |
18 | 18 | Viktor Polasek | ![]() | 124.0 | 65.8 |
19 | 48 | Piotr Żyła | ![]() | 125.0 | 65.3 |
20 | 24 | Anze Lanisek | ![]() | 122.0 | 65.0 |
21 | 11 | Jan Hoerl | ![]() | 124.5 | 64.4 |
22 | 27 | Yukiya Sato | ![]() | 123.0 | 64.1 |
22 | 33 | Domen Prevc | ![]() | 123.5 | 64.1 |
24 | 17 | Philipp Aschenwald | ![]() | 123.5 | 63.0 |
25 | 31 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 121.5 | 61.7 |
26 | 29 | Richard Freitag | ![]() | 121.5 | 61.4 |
27 | 10 | Markus Schiffner | ![]() | 120.0 | 61.2 |
28 | 26 | Manuel Fettner | ![]() | 120.0 | 60.4 |
29 | 15 | Constantin Schmid | ![]() | 119.5 | 58.9 |
30 | 16 | Stefan Hula | ![]() | 121.5 | 58.8 |
31 | 22 | Jakub Wolny | ![]() | 120.0 | 58.6 |
32 | 14 | Maciej Kot | ![]() | 119.0 | 56.2 |
33 | 5 | Aleksander Zniszczoł | ![]() | 117.0 | 56.1 |
34 | 23 | Anders Fannemel | ![]() | 117.5 | 55.3 |
35 | 4 | Paweł Wąsek | ![]() | 118.0 | 54.8 |
36 | 44 | Karl Geiger | ![]() | 118.0 | 54.0 |
37 | 6 | Tilen Bartol | ![]() | 113.0 | 49.4 |
37 | 25 | Simon Ammann | ![]() | 114.5 | 49.4 |
39 | 28 | Vladimir Zografski | ![]() | 114.5 | 48.3 |
40 | 9 | Andreas Schuler | ![]() | 110.5 | 45.5 |
41 | 20 | Anze Semenic | ![]() | 112.5 | 45.4 |
42 | 2 | Andrzej Stękała | ![]() | 110.5 | 45.3 |
43 | 7 | Siergiej Tkaczenko | ![]() | 109.0 | 45.1 |
44 | 19 | Daiki Ito | ![]() | 113.0 | 43.4 |
45 | 3 | Klemens Murańka | ![]() | 110.5 | 40.0 |
46 | 12 | Cestmir Kozisek | ![]() | 108.5 | 38.3 |
47 | 1 | Przemysław Kantyka | ![]() | 106.0 | 38.0 |
8 | Noriaki Kasai | ![]() | DNS | ||
13 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() | DNS | ||
30 | David Siegel | ![]() | DNS |
Początek I serii zawodów na Wielkiej Krokwi o 16:00.