Kobayashi triumfuje w Kuusamo i wyrównuje rekord skoczni! STOCH TRZECI!

Ryoyu Kobayashi zwyciężył w konkursie indywidualnym na skoczni Rukatunturi! Podium uzupełnili Andreas Wellinger i Kamil Stoch. W rywalizacji punktowało czterech Biało-Czerwonych.
Na półmetku zawodów, po skoku na 140. metr, Ryoyu Kobayashi zajmował pierwszą lokatę. Czołową trójkę uzupełniali Andreas Wellinger oraz Kamil Stoch. W TOP6 znajdowali się także: Stephan Leyhe, Domen Prevc oraz Piotr Żyła. Polacy zajmowali następujące miejsca:
- Kamil Stoch – 3. lokata
- Piotr Żyła – 6. lokata
- Dawid Kubacki – 10. lokata
- Jakub Wolny – 17. lokata
Rywalizację w pierwszej serii zakończył Stefan Hula. Skok na 112. metr pozwolił mu na zajęcie 44. pozycji. Zaskoczeniem było 13. miejsce Estończyka Artti Aigro, który po raz pierwszy awansował do serii finałowej.
Ostatecznie, na obiekcie w Ruce, najlepiej zaprezentował się Ryoyu Kobayashi. Podium uzupełnili Andreas Wellinger i Kamil Stoch. Za ich plecami znaleźli się: Domen Prevc, Piotr Żyła i Stephan Leyhe. Dawid Kubacki zajął 12., a Jakub Wolny 13. miejsce. Pierwsze punkty w sezonie zdobył Daniel Andre-Tande (24. lokata). Po drugiej próbie, Estończyk Artti Aigro zakończył rywalizację na 19. pozycji. Dobrą dyspozycję potwierdzili 17-letni Zak Mogel (20. miejsce) oraz Japończyk Naoki Nakamura (23. miejsce).
Miejsce | Numer | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość1 | Odległość2 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 140.0 | 147.5 | 310.4 |
2 | 58 | Andreas Wellinger | Niemcy | 136.0 | 145.5 | 288.4 |
3 | 64 | Kamil Stoch | Polska | 136.5 | 144.0 | 285.4 |
4 | 57 | Domen Prevc | Słowenia | 136.5 | 142.5 | 274.8 |
5 | 62 | Piotr Żyła | Polska | 133.5 | 139.5 | 274.0 |
6 | 61 | Stephan Leyhe | Niemcy | 136.5 | 137.5 | 268.9 |
7 | 56 | Robert Johansson | Norwegia | 134.0 | 139.0 | 268.0 |
8 | 59 | Karl Geiger | Niemcy | 135.0 | 138.0 | 267.4 |
9 | 55 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 131.5 | 137.5 | 264.8 |
10 | 39 | Stefan Kraft | Austria | 128.0 | 139.0 | 264.3 |
11 | 60 | Timi Zajc | Słowenia | 130.0 | 135.0 | 256.0 |
12 | 51 | Dawid Kubacki | Polska | 130.0 | 133.0 | 254.5 |
13 | 50 | Jakub Wolny | Polska | 125.5 | 134.0 | 254.2 |
14 | 43 | Richard Freitag | Niemcy | 126.0 | 133.5 | 253.1 |
15 | 37 | Manuel Fettner | Austria | 124.0 | 133.0 | 248.9 |
16 | 19 | Philipp Aschenwald | Austria | 129.0 | 132.0 | 247.4 |
17 | 41 | Roman Koudelka | Czechy | 128.5 | 130.0 | 246.7 |
18 | 47 | Junshiro Kobayashi | Japonia | 123.5 | 133.0 | 246.5 |
19 | 21 | Artti Aigro | Estonia | 130.0 | 128.5 | 246.1 |
20 | 33 | Zak Mogel | Słowenia | 124.5 | 134.5 | 244.0 |
21 | 53 | Anze Lanisek | Słowenia | 125.5 | 130.0 | 242.4 |
22 | 44 | David Siegel | Niemcy | 119.0 | 128.5 | 239.4 |
23 | 29 | Naoki Nakamura | Japonia | 129.5 | 123.0 | 238.7 |
24 | 22 | Daniel Andre Tande | Norwegia | 120.5 | 127.5 | 237.1 |
25 | 49 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 124.5 | 124.5 | 233.1 |
26 | 63 | Jewgienij Klimow | Rosja | 129.5 | 125.0 | 232.2 |
27 | 32 | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 122.5 | 126.5 | 231.7 |
28 | 38 | Kilian Peier | Szwajcaria | 120.0 | 126.0 | 231.0 |
29 | 16 | Jarkko Maatta | Finlandia | 128.0 | 120.0 | 222.7 |
30 | 10 | Andreas Schuler | Szwajcaria | 129.0 | 117.0 | 222.1 |
31 | 28 | Severin Freund | Niemcy | 120.0 | 109.5 | |
32 | 25 | Daiki Ito | Japonia | 121.5 | 108.9 | |
33 | 52 | Antti Aalto | Finlandia | 120.0 | 108.2 | |
34 | 40 | Lukas Hlava | Czechy | 120.0 | 107.6 | |
35 | 26 | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 121.0 | 107.3 | |
36 | 23 | Bor Pavlovcic | Słowenia | 118.5 | 106.9 | |
37 | 35 | Jernej Damjan | Słowenia | 118.5 | 105.9 | |
38 | 7 | Noriaki Kasai | Japonia | 121.5 | 105.6 | |
39 | 20 | Michaił Nazarov | Rosja | 121.5 | 105.2 | |
40 | 42 | Anders Fannemel | Norwegia | 117.0 | 102.8 | |
41 | 34 | Clemens Aigner | Austria | 117.5 | 102.3 | |
42 | 46 | Viktor Polasek | Czechy | 115.5 | 101.8 | |
43 | 8 | Cestmir Kozisek | Czechy | 117.5 | 98.6 | |
44 | 36 | Stefan Hula | Polska | 112.0 | 98.2 | |
45 | 30 | Mackenzie Boyd-Clowes | Kanada | 114.5 | 97.8 | |
46 | 48 | Daniel Huber | Austria | 113.5 | 94.4 | |
47 | 31 | Anze Semenic | Słowenia | 109.0 | 80.3 | |
48 | 54 | Vladimir Zografski | Bułgaria | 108.5 | 77.7 | |
49 | 24 | Kevin Bickner | USA | 102.5 | 77.6 | |
50 | 13 | Andreas Stjernen | Norwegia | 83.5 | 14.7 |
Zawody przerwano na chwilę po skoku Piotra Żyły w drugiej serii. Zbyt silne podmuchy wiatru, wiejącego pod narty, sprawiły, że Domen Prevc dopiero przy trzeciej próbie wejścia na belkę otrzymał od Borka Sedlaka zielone światło.
W przyszłym tygodniu karuzela Pucharu Świata zawita do Rosji. W najbliższy piątek, na obiekcie w Niżnym Tagile, odbędą się kwalifikacje przed konkursem indywidualnym. Na kompleksie skoczni o wdzięcznej nazwie “Bocian” nie zaplanowano rywalizacji drużynowej. W czwartek (29.11.18), po raz pierwszy w tym sezonie, odbędą się kwalifikacje do konkursu pań, które rywalizować będą w Norwegii, na obiekcie HS-98 w Lillehammer.