KUBACKI I STOCH NA PODIUM! Kobayashi nokautuje!

Ryoyu Kobayashi triumfował podczas sobotniego konkursu w Predazzo. Za jego plecami znaleźli się Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Awans do drugiej serii uzyskało czterech Polaków.
Pucharowa rywalizacja we Włoszech rozpoczęła się z 10. platformy startowej. Zawodnikom towarzyszył wiatr wiejący z tyłu skoczni, około 1 m/s. W pierwszej serii najlepiej zaprezentował się Ryoyu Kobayashi. W trójce znaleźli się także Dawid Kubacki i Stefan Kraft. Czołową szóstkę uzupełnili Roman Koudelka, Kamil Stoch i Anze Semenic. W pierwszej serii oglądaliśmy występy sześciu podopiecznych Stefana Horngachera:
- Maciej Kot – 34. lokata
- Stefan Hula – 30. lokata
- Jakub Wolny – 40. lokata
- Dawid Kubacki – 2. lokata
- Kamil Stoch – 5. lokata
- Piotr Żyła – 7. lokata
Kolejna seria rozpoczęła się z 12. platformy startowej. Najlepsza dziesiątka startowała z 11. belki. Zawodnikom nadal towarzyszył wiatr wiejący w plecy. Z warunkami najlepiej poradził sobie Ryoyu Kobayashi, który pewnie zwyciężył w sobotniej rywalizacji. Podium uzupełnili Dawid Kubacki i Kamil Stoch. W czołowej szóstce znaleźli się także Stefan Kraft, Stephan Leyhe i Roman Koudelka. Piotr Żyła zakończył rywalizację na siódmym miejscu. Stefan Hula był 29.
W drugiej serii Ryoyu Kobayashi wyrównał rekord skoczni Adama Małysza (136 m). Dołączył również do grona skoczków, którzy wygrali sześć konkursów z rzędu.
Miejsce | Numer | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość1 | Odległość2 | Punktacja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 135.0 | 136.0 | 315.0 |
2 | 44 | Dawid Kubacki | ![]() | 122.0 | 131.5 | 288.5 |
3 | 48 | Kamil Stoch | ![]() | 121.5 | 133.5 | 282.9 |
4 | 43 | Stefan Kraft | ![]() | 121.5 | 129.5 | 281.6 |
5 | 47 | Stephan Leyhe | ![]() | 119.5 | 127.5 | 275.1 |
6 | 40 | Roman Koudelka | ![]() | 120.0 | 129.5 | 271.9 |
7 | 49 | Piotr Żyła | ![]() | 121.5 | 127.0 | 270.0 |
8 | 27 | Manuel Fettner | ![]() | 114.5 | 132.5 | 269.7 |
9 | 35 | Killian Peier | ![]() | 118.5 | 130.5 | 269.3 |
10 | 15 | Anze Semenic | ![]() | 120.5 | 128.5 | 268.4 |
11 | 45 | Johann Andre Forfang | ![]() | 115.0 | 130.0 | 267.4 |
12 | 41 | Timi Zajc | ![]() | 114.0 | 130.0 | 266.3 |
13 | 42 | Robert Johansson | ![]() | 115.0 | 128.0 | 266.0 |
14 | 26 | David Siegel | ![]() | 115.0 | 130.0 | 265.3 |
15 | 25 | Simon Ammann | ![]() | 117.5 | 129.5 | 265.2 |
16 | 30 | Yukiya Sato | ![]() | 118.0 | 125.0 | 264.9 |
17 | 31 | Richard Freitag | ![]() | 119.5 | 129.0 | 264.4 |
18 | 28 | Anze Lanisek | ![]() | 117.5 | 127.0 | 261.1 |
19 | 46 | Karl Geiger | ![]() | 116.0 | 127.0 | 260.1 |
20 | 36 | Andreas Stjernen | ![]() | 116.0 | 126.0 | 257.6 |
21 | 33 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 119.5 | 123.5 | 256.3 |
22 | 17 | Philipp Aschenwald | ![]() | 125.0 | 120.5 | 256.0 |
23 | 37 | Antti Aalto | ![]() | 116.5 | 124.5 | 255.5 |
24 | 38 | Daniel Huber | ![]() | 115.0 | 125.5 | 255.1 |
25 | 34 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 115.0 | 125.0 | 252.5 |
26 | 39 | Andreas Wellinger | ![]() | 115.5 | 123.0 | 251.5 |
27 | 19 | Jernej Damjan | ![]() | 117.5 | 123.5 | 250.8 |
28 | 32 | Vladimir Zografski | ![]() | 116.5 | 124.0 | 250.2 |
29 | 18 | Stefan Hula | ![]() | 116.5 | 125.0 | 248.4 |
30 | 8 | Markus Schiffner | ![]() | 116.5 | 123.5 | 247.6 |
31 | 21 | Viktor Polasek | ![]() | 112.5 | 115.7 | |
32 | 9 | Jan Hoerl | ![]() | 113.0 | 113.9 | |
33 | 24 | Michael Hayboeck | ![]() | 110.5 | 112.3 | |
34 | 12 | Maciej Kot | ![]() | 112.5 | 111.7 | |
35 | 10 | Cestmir Kozisek | ![]() | 111.5 | 110.3 | |
36 | 22 | Naoki Nakamura | ![]() | 109.0 | 109.8 | |
36 | 23 | Daiki Ito | ![]() | 108.0 | 109.8 | |
38 | 13 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() | 113.0 | 109.1 | |
39 | 2 | Tilen Bartol | ![]() | 111.5 | 107.1 | |
40 | 20 | Peter Prevc | ![]() | 110.0 | 106.9 | |
40 | 29 | Jakub Wolny | ![]() | 109.0 | 106.9 | |
42 | 3 | Sabirzhan Muminov | ![]() | 112.0 | 105.9 | |
43 | 6 | Andreas Alamommo | ![]() | 107.5 | 105.3 | |
44 | 7 | Noriaki Kasai | ![]() | 108.0 | 104.7 | |
45 | 1 | Dominik Peter | ![]() | 109.0 | 102.4 | |
46 | 14 | Robin Pedersen | ![]() | 107.0 | 99.5 | |
47 | 11 | Alex Insam | ![]() | 105.5 | 98.8 | |
47 | 16 | Marius Lindvik | ![]() | 111.0 | 98.8 | |
49 | 5 | Sandro Hauswirth | ![]() | 105.0 | 96.1 | |
50 | 4 | Eetu Nousiainen | ![]() | 107.0 | 93.4 |
Ciąg dalszy rywalizacji w Predazzo już jutro! O 16:00 rozpoczną się kwalifikacje. Godzinę później zawodnicy przystąpią do konkursu Pucharu Świata.