Kamil Stoch wygrywa kwalifikacje do konkursu indywidualnego podczas LGP w Wiśle!

Kamil Stoch zajął 1. miejsce w dzisiejszych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego w Wiśle. Kolejne lokaty zajęli Piotr Żyła i Karl Geiger.
Dzisiejsza rywalizacja na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince przebiegała w biało-czerwonych barwach. Podczas pierwszego treningu triumfował Kamil Stoch, drugi był Piotr Żyła. W kolejnym zwyciężył Johann Andre Forfang, drugi był ponownie Żyła. W Wiśle zabrakło kilku spośród czołowych zawodników, między innymi Daniela Andre Tande, Kennetha Gangnesa czy Petera Prevca.
Pierwsze miejsce w serii eliminacyjnej do niedzielnego konkursu, zajął Kamil Stoch. Za jego plecami znaleźli się Piotr Żyła i reprezentant Niemiec – Karl Geiger. Świetny występ mogliśmy obejrzeć w wykonaniu zawodnika kadry B Polski -Aleksandra Zniszczoła. Podczas kwalifikacji zajął 6. miejsce. Pozostali Polacy zdobyli następujące lokaty:
- Jakub Wolny – 13. miejsce
- Maciej Kot – 10. miejsce
- Dawid Kubacki – 16. miejsce
- Stefan Hula – 17. miejsce
- Andrzej Stękała – 42. miejsce
- Tomasz Pilch – 11. miejsce
- Paweł Wąsek – 12. miejsce
- Przemysław Kantyka – 22. miejsce
Lp. | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość (m) | Punktacja |
---|---|---|---|---|
1 | Kamil Stoch | Polska | 137,0 | 138.9 |
2 | Piotr Żyła | Polska | 131,0 | 130.0 |
3 | Karl Geiger | Niemcy | 126,0 | 123.3 |
4 | Yukiya Sato | Japonia | 127,5 | 121.8 |
5 | Timi Zajc | Słowenia | 128,5 | 121.7 |
6 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 126,5 | 121.2 |
7 | Alex Insam | Włochy | 127,0 | 120.1 |
8 | Marius Lindvik | Norwegia | 127,0 | 119.8 |
9 | Richard Freitag | Niemcy | 129,0 | 118.9 |
10 | Maciej Kot | Polska | 124,0 | 118.5 |
11 | Tomasz Pilch | Polska | 125,0 | 118.0 |
12 | Paweł Wąsek | Polska | 127,0 | 117.7 |
13 | Jakub Wolny | Polska | 126,0 | 117.6 |
14 | Junshiro Kobayashi | Japonia | 123,0 | 117.4 |
15 | Robert Johansson | Norwegia | 122,5 | 116.2 |
16 | Dawid Kubacki | Polska | 121,5 | 116.1 |
17 | Stefan Hula | Polska | 122,5 | 116.0 |
18 | Tomaz Naglić | Słowenia | 123,5 | 115.9 |
19 | Tilen Bartol | Słowenia | 123,5 | 115.0 |
20 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 121,0 | 114.9 |
21 | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 123,0 | 114.3 |
22 | Przemysław Kantyka | Polska | 124,0 | 112.9 |
23 | Kilian Peier | Szwajcaria | 122,5 | 112.7 |
24 | Michael Hayboeck | Austria | 121,0 | 111.7 |
25 | Stephan Leyhe | Niemcy | 120,5 | 110.0 |
26 | Lukas Hlava | Czechy | 121,0 | 109.3 |
27 | Naoki Nakamura | Japonia | 119,5 | 109.0 |
28 | Bor Pavlovcić | Słowenia | 121,0 | 108.8 |
29 | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 121,5 | 107.9 |
30 | Stefan Kraft | Austria | 118,0 | 107.3 |
31 | Andreas Kofler | Austria | 121,5 | 106.8 |
31 | Yumu Harada | Japonia | 121,0 | 106.8 |
33 | Pius Paschke | Niemcy | 119,0 | 105.7 |
34 | Anders Fannemel | Norwegia | 118,5 | 105.3 |
34 | Sondre Ringen | Norwegia | 121,0 | 105.3 |
36 | Luca Egloff | Szwajcaria | 120,0 | 105.1 |
37 | Jarkko Maatta | Finlandia | 119,0 | 103.9 |
38 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 117,5 | 103.5 |
38 | Roman Koudelka | Czechy | 118,0 | 103.5 |
40 | Cestmir Kozisek | Czechy | 118,5 | 101.0 |
41 | Anze Lanisek | Słowenia | 119,0 | 100.2 |
42 | Andrzej Stękała | Polska | 118,0 | 100.0 |
43 | Daniel Huber | Austria | 115,0 | 99.8 |
44 | Andreas Schuler | Szwajcaria | 117,0 | 99.6 |
45 | Antti Aalto | Finlandia | 116,5 | 99.1 |
46 | Andreas Wellinger | Niemcy | 112,0 | 95.7 |
47 | Federico Cecon | Włochy | 114,0 | 92.0 |
48 | Kevin Maltsev | Estonia | 114,0 | 90.8 |
49 | Domen Prevc | Słowenia | 114,0 | 90.4 |
50 | Anze Semenic | Słowenia | 112,0 | 89.8 |
51 | Constantin Schmid | Niemcy | 113,0 | 88.5 |
52 | Manuel Fettner | Austria | 109,0 | 85.7 |
53 | Martti Nomme | Estonia | 112,0 | 85.6 |
54 | Eetu Nousiainen | Finlandia | 109,0 | 85.5 |
55 | Sergey Tkachenko | Kazachstan | 110,5 | 84.9 |
56 | Clemens Aigner | Austria | 109,0 | 84.5 |
57 | Yuken Iwasa | Japonia | 109,0 | 80.2 |
58 | Sebastian Colloredo | Włochy | 104,0 | 78.8 |
59 | Andreas Alamommo | Finlandia | 97,5 | 62.4 |
60 | Sabirzhan Muminov | Kazachstan | 94,5 | 55.3 |
61 | Vojtech Stursa | Czechy | 86,0 | 41.4 |
Nikita Devyatkin | Kazachstan | DNS | ||
Alexey Korolev | Kazachstan | DSQ |
Sobotni konkurs drużynowy i niedzielny konkurs indywidualny w Wiśle, są pierwszymi przystankami na trasie 25. Letniego Grand Prix.
Już jutro o 17:30 planowana jest pierwsza seria konkursu drużyn.