Ryoyu Kobayashi zwycięża w niedzielnych kwalifikacjach

Ryoyu Kobayashi zajął pierwsze miejsce w niedzielnych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego w Niżnym Tagile. Za jego plecami znaleźli się Kevin Bickner i Karl Geiger. W zawodach wystąpi pięciu Biało-Czerwonych.
Kwalifikacje rozpoczęto z piątej platformy startowej. Zawodnikom towarzyszył wiatr pod narty. Warunki najlepiej wykorzystał, będący w znakomitej formie, Ryoyu Kobayashi, który triumfował podczas niedzielnej serii eliminacyjnej. Japończyk oddał skok na 129 metrów. Za jego plecami znaleźli się Kevin Bickner oraz Karl Geiger. W TOP6 zmagania zakończyli: Stefan Kraft, Robert Johansson i Kamil Stoch. W konkursie nie zobaczymy Jakuba Wolnego. Biało-Czerwoni zajęli następujące lokaty:
6. Kamil Stoch (124 m)
8. Piotr Żyła (125 m)
23. Maciej Kot (119,5 m)
32. Stefan Hula (115,5 m)
36. Dawid Kubacki (114,5 m)
55. Jakub Wolny (109 m)
Miejsce | Imię i Nazwisko | Państwo | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 129 m | 126,3 |
2 | Kevin Bickner | USA | 129 m | 123,7 |
3 | Karl Geiger | Niemcy | 126,5 m | 122,1 |
4 | Stefan Kraft | Austria | 125,5 m | 120,5 |
5 | Robert Johansson | Norwegia | 125,5 m | 119,6 |
6 | Kamil Stoch | Polska | 124 m | 117,7 |
7 | Richard Freitag | Niemcy | 126 m | 117,4 |
8 | Piotr Żyła | Polska | 125 m | 116,0 |
9 | Viktor Polasek | Czechy | 123 m | 115,3 |
10 | Domen Prevc | Słowenia | 122,5 | 112,1 |
11 | Jewgienij Klimow | Rosja | 123,5 m | 112,0 |
12 | Stephan Leyhe | Niemcy | 122,5 m | 111,5 |
13 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 121 m | 111,2 |
14 | Antti Aalto | Finladnia | 122 m | 109,5 |
15 | Daniel Andre-Tande | Norwegia | 122,5 m | 109,4 |
16 | Junshiro Kobayashi | Japonia | 121 m | 108,6 |
17 | Clemens Aigner | Austria | 119,5 m | 108,4 |
18 | Killian Peier | Szwajcaria | 120,5 m | 108,1 |
19 | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 120,5 m | 107,6 |
20 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 119 m | 107 |
21 | Manuel Fettner | Austria | 118 m | 105,3 |
21 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 120,5 m | 105,3 |
23 | Naoki Nakamura | Japonia | 119,5 m | 104,4 |
23 | Maciej Kot | Polska | 119,5 m | 104,4 |
25 | Mackenzie Boyd-Clowes | Kanada | 118,5 m | 103,9 |
26 | Roman Koudelka | Czechy | 119 m | 103,7 |
27 | Timi Zajc | Słowenia | 118,5 m | 103,6 |
28 | Władimir Zografski | Bułgaria | 117 m | 101,0 |
29 | Daiki Ito | Japonia | 118 m | 99,7 |
30 | Anders Fannemel | Norwegia | 117 m | 99,6 |
31 | Alex Insam | Włochy | 116 m | 97,8 |
32 | Stefan Hula | Polska | 115,5 m | 98,7 |
33 | David Siegel | Niemcy | 117 m | 97,9 |
34 | Dmitrij Wasiljew | Rosja | 117,5 m | 99,2 |
35 | Noriaki Kasai | Japonia | 115,5 m | 97,3 |
36 | Roman Sergeevich Trofimov | Rosja | 112,5 m | 95,9 |
36 | Dawid Kubacki | Polska | 114,5 | 95,9 |
38 | Sondre Ringen | Norwegia | 114 m | 95,7 |
39 | Cestmir Kozisek | Czechy | 116 m | 95,1 |
40 | Andreas Wellinger | Niemcy | 113,5 m | 93,7 |
41 | Jernej Damjan | Słowenia | 111,5 m | 93,5 |
41 | Taku Takeuchi | Japonia | 115,5 m | 93,5 |
43 | Jarkko Maatta | Finlandia | 113 m | 93,3 |
44 | Severin Freund | Niemcy | 112,5 m | 92,0 |
44 | Bor Pavlovcic | Słowenia | 112,5 m | 92,0 |
46 | Philipp Aschenwald | Austria | 113 m | 91,8 |
47 | Daniel Huber | Austria | 111 m | 91,1 |
48 | Lukas Hlava | Czechy | 111,5 m | 88,4 |
49 | Andreas Schuler | Szwajcaria | 112 m | 88,0 |
50 | Mikhail Maksimochkin | Rosja | 111,5 m | 86,4 |
51 | Denis Kornilov | Rosja | 110,5 m | 85,3 |
52 | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 111 m | 82,8 |
53 | Sergey Tkachenko | Kazachstan | 110,5 m | 83,9 |
54 | Aleksandr Bazhenov | Rosja | 111,5 m | 82,0 |
55 | Anze Lanisek | Słowenia | 106,5 m | 81,6 |
56 | Jakub Wolny | Polska | 109 m | 81,9 |
57 | Ilmir Hazetdinov | Rosja | 107,5 m | 80,0 |
58 | Zak Mogel | Słowenia | 104,5 m | 76,1 |
59 | Tomaz Naglic | Słowenia | 105,5 m | 74,2 |
60 | Egor Usachev | Rosja | 104 m | 71,2 |
61 | Vladislav Boyarintsev | Rosja | 105 m | 71,1 |
62 | Mikhail Nazarow | Rosja | 99,5 m | 69,8 |
63 | Sabirzhan Muminov | Kazachstan | 98 m | 62,6 |
Początek niedzielnego konkursu indywidualnego na skoczni “Bocian” już o 16:00!