Juliane Seyfarth zwycięża w Lillehammer. Anna Twardosz na 35. pozycji

Juliane Seyfarth triumfowała w zawodach inaugurujących żeński Puchar Świata 2018/2019. Za jej plecami znalazły się Maren Lundby i Sara Takanashi. W konkursie wystąpiła jedna reprezentantka Polski.
Juliane Seyfarth zaprezentowała się najlepiej na obiekcie Lysgårdsbakken (K-90) w Lillehammer. Niemka osiągnęła odległości 98,5 i 97 metrów. Była to jej pierwsza wygrana i podium w karierze. Tuż za nią uplasowały się Maren Lundby i Daniela Iraschko-Stolz. W czołowej szóstce rywalizację zakończyły również: Katharina Althaus, Carina Vogt i Ramona Straub. Jedyna Polka w konkursie – Anna Twardosz – wystąpiła w pucharowym konkursie po raz pierwszy w karierze. Nie awansowała jednak do serii finałowej po skoku na 74,5 metra. Pozostałe Biało-Czerwone – Kinga Rajda oraz Kamila Karpiel – odpadły we wczorajszych kwalifikacjach.
Miejsce | Numer | Imię i Nazwisko | Kraj | Odległość1 | Odległość2 | Punktacja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Juliane Seyfarth | Niemcy | 98.5 | 97.0 | 258.8 |
2 | 40 | Maren Lundby | Norwegia | 97.0 | 99.5 | 246.2 |
3 | 38 | Sara Takanashi | Japonia | 88.5 | 94.0 | 240.2 |
4 | 39 | Katharina Althaus | Niemcy | 88.0 | 91.0 | 234.2 |
5 | 36 | Carina Vogt | Niemcy | 88.0 | 91.5 | 233.4 |
6 | 29 | Ramona Straub | Niemcy | 84.5 | 89.5 | 227.8 |
7 | 9 | Eva Pinkelnig | Austria | 89.5 | 84.5 | 225.5 |
8 | 7 | Lidiia Iakovleva | Rosja | 88.5 | 92.0 | 221.3 |
9 | 31 | Ema Klinec | Słowenia | 85.5 | 90.5 | 220.1 |
10 | 26 | Anna Odine Stroem | Norwegia | 87.5 | 89.5 | 215.8 |
11 | 35 | Daniela Iraschko-Stolz | Austria | 91.0 | 81.0 | 215.7 |
12 | 33 | Ursa Bogataj | Słowenia | 88.5 | 85.5 | 214.0 |
13 | 32 | Nika Kriznar | Słowenia | 83.5 | 89.5 | 212.7 |
14 | 37 | Yuki Ito | Japonia | 82.5 | 90.0 | 207.7 |
15 | 34 | Chiara Hoelzl | Austria | 86.0 | 85.0 | 205.7 |
16 | 25 | Lara Malsiner | Włochy | 86.0 | 86.0 | 205.1 |
17 | 22 | Sofia Tikhonova | Rosja | 81.5 | 87.5 | 202.4 |
18 | 15 | Elena Runggaldier | Włochy | 85.5 | 83.0 | 201.5 |
19 | 27 | Kaori Iwabuchi | Japonia | 82.0 | 82.0 | 197.4 |
20 | 14 | Maja Vtic | Słowenia | 81.0 | 81.5 | 194.7 |
21 | 19 | Lucile Morat | Francja | 83.5 | 78.5 | 193.0 |
22 | 12 | Alexandra Kustova | Rosja | 87.5 | 75.5 | 189.5 |
23 | 20 | Lea Lemare | Francja | 74.5 | 82.0 | 189.1 |
24 | 17 | Anna Rupprecht | Niemcy | 85.0 | 81.0 | 188.0 |
25 | 6 | Pauline Hessler | Niemcy | 74.5 | 81.0 | 177.6 |
26 | 2 | Oceane Avocat Gros | Francja | 79.5 | 79.5 | 176.4 |
27 | 4 | Ingebjoerg Saglien Braaten | Norwegia | 81.0 | 74.0 | 175.3 |
28 | 11 | Xueyao Li | Chiny | 83.5 | 78.0 | 172.1 |
29 | 28 | Jacqueline Seifriedsberger | Austria | 70.0 | 75.0 | 168.9 |
30 | 24 | Spela Rogelj | Słowenia | 75.5 | 72.0 | 151.9 |
31 | 18 | Jerneja Brecl | Słowenia | 73.5 | 78.1 | |
32 | 13 | Haruka Iwasa | Japonia | 72.0 | 76.6 | |
33 | 16 | Julia Clair | Francja | 69.5 | 75.6 | |
34 | 10 | Ksenia Kablukova | Rosja | 71.0 | 72.0 | |
35 | 3 | Anna Twardosz | Polska | 74.5 | 70.9 | |
36 | 5 | Anna Shpyneva | Rosja | 69.0 | 70.1 | |
37 | 1 | Tong Ma | Chiny | 72.5 | 69.6 | |
38 | 23 | Silje Opseth | Norwegia | 70.5 | 67.6 | |
39 | 8 | Nita Englund | USA | 65.5 | 52.6 | |
21 | Julia Kykkaenen | Finlandia | DSQ | 0.0 |
Ciąg dalszy rywalizacji pań już jutro! O 16:15 rozegrane zostaną kolejne kwalifikacje, przed rywalizacją na obiekcie normalnym (K-90). Bezpośrednio po nich odbędzie się konkurs indywidualny. Z kolei o 21:30, zawodniczki wezmą udział w serii eliminacyjnej przed niedzielnymi zawodami na obiekcie dużym (HS-140).