Żyła drugi w Niżnym Tagile! Zwycięstwo Johanna Andre Forfanga

Johann Andre Forfang zwyciężył w pierwszym z konkursów w Niżnym Tagile. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła! Lider Pucharu Świata – Ryoyu Kobayashi – zajął najniższy stopień podium. W konkursie punktowało czterech Polaków.
Rywalizację rozpoczęto z piątej platformy startowej. Zawodnikom towarzyszył wiatr pod narty, czasami przekraczający 1 m/s. Skoczkowie skakali dużo lepiej, niż w trakcie wczorajszych kwalifikacji. Większość z nich przekroczyła punkt konstrukcyjny skoczni (K-120). Na ładne, dalekie skoki nie musieliśmy długo czekać. Już drugi zawodnik na starcie – Kevin Bickner – doskoczył do 127. metra. Jako pierwszy, próbę powyżej 130. metra oddał Dmitrij Wasiljew (133 m). Przed skokiem Roberta Johanssona, obniżono belkę o jeden stopień. Stało się tak, ponieważ jego reprezentacyjny kolega – Johann Andre Forfang – przekroczył rozmiar skoczni i uzyskał 135,5 metra.
Na półmetku zawodów najlepiej zaprezentował się Ryoyu Kobayashi, który o 2,5 punktu wyprzedził Piotra Żyłę. Czołową trójkę uzupełnił Johann Andre Forfang. W TOP6 znaleźli się również: Dmitrij Wasiljew, Halvor Egner Granerud i Stefan Kraft. Po pierwszej serii, Biało-Czerwoni zajmowali następujące lokaty:
- Kamil Stoch – 14. miejsce
- Piotr Żyła – 2. miejsce
- Dawid Kubacki – 19. miejsce
- Stefan Hula – 15. miejsce
Tylko jeden skok w konkursie oddał Maciej Kot. Lądowanie na 121. metrze pozwoliło mu na zajęcie 36. pozycji. Jego los podzielił Jakub Wolny (47. lokata).
Ostatecznie, najlepszym zawodnikiem sobotniego konkursu w Niżnym Tagile został Johann Andre Forfang. Piotr Żyła przełamał złą passę Biało-Czerwonych i zakończył zmagania na drugim stopniu podium. Czołową trójkę uzupełnił Ryoyu Kobayashi. Do czołowej szóstki doskoczyli także: Stephan Leyhe, Stefan Kraft oraz Robert Johansson. Pozostali podopieczni Stefana Horngachera zajęli następujące lokaty:
- Kamil Stoch – 7. miejsce
- Dawid Kubacki – 20. miejsce
- Stefan Hula – 21. miejsce
Miejsce | Numer | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość1 | Odległość2 | Punktacja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 135.5 | 129.0 | 264.4 |
2 | 48 | Piotr Żyła | Polska | 133.0 | 131.0 | 264.2 |
3 | 50 | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 134.0 | 130.0 | 262.0 |
4 | 47 | Stephan Leyhe | Niemcy | 129.5 | 134.0 | 252.9 |
5 | 36 | Stefan Kraft | Austria | 132.0 | 131.5 | 250.4 |
6 | 41 | Robert Johansson | Norwegia | 126.0 | 130.5 | 244.6 |
7 | 49 | Kamil Stoch | Polska | 123.5 | 129.0 | 244.2 |
8 | 43 | Timi Zajc | Słowenia | 131.0 | 123.5 | 235.7 |
9 | 19 | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 135.0 | 120.0 | 234.4 |
10 | 45 | Karl Geiger | Niemcy | 121.5 | 128.5 | 233.9 |
11 | 44 | Jewgienij Klimow | Rosja | 123.5 | 130.0 | 233.3 |
12 | 31 | Antti Aalto | Finlandia | 121.5 | 132.0 | 232.6 |
13 | 46 | Andreas Wellinger | Niemcy | 120.0 | 126.5 | 230.1 |
14 | 42 | Domen Prevc | Słowenia | 122.0 | 128.5 | 228.5 |
15 | 35 | Vladimir Zografski | Bułgaria | 129.5 | 119.5 | 225.4 |
16 | 23 | Killian Peier | Szwajcaria | 132.5 | 119.0 | 225.3 |
17 | 9 | Dmitrij Wassiliew | Rosja | 133.0 | 116.0 | 225.2 |
18 | 2 | Kevin Bickner | USA | 127.0 | 121.5 | 224.4 |
19 | 18 | Jernej Damjan | Słowenia | 131.0 | 118.0 | 223.6 |
20 | 39 | Dawid Kubacki | Polska | 126.0 | 122.0 | 223.2 |
21 | 21 | Stefan Hula | Polska | 125.5 | 120.0 | 220.5 |
22 | 13 | Severin Freund | Niemcy | 123.5 | 125.0 | 218.2 |
23 | 30 | Roman Koudelka | Czechy | 121.5 | 119.0 | 218.0 |
24 | 29 | Daniel Huber | Austria | 126.0 | 117.0 | 216.2 |
25 | 37 | Anze Lanisek | Słowenia | 120.5 | 121.0 | 213.9 |
26 | 1 | Roman Sergeevich Trofimov | Rosja | 123.0 | 116.0 | 210.9 |
27 | 20 | Naoki Nakamura | Japonia | 119.5 | 117.0 | 209.3 |
28 | 11 | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 122.5 | 120.0 | 209.1 |
29 | 7 | Cestmir Kozisek | Czechy | 122.5 | 119.0 | 207.3 |
30 | 34 | Junshiro Kobayashi | Japonia | 124.5 | 112.5 | 200.6 |
31 | 16 | Mackenzie Boyd-Clowes | Kanada | 122.5 | 105.9 | |
32 | 33 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 122.0 | 105.6 | |
33 | 25 | Anders Fannemel | Norwegia | 119.0 | 104.5 | |
34 | 27 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 119.0 | 104.2 | |
35 | 8 | Noriaki Kasai | Japonia | 119.0 | 104.1 | |
36 | 12 | Maciej Kot | Polska | 121.0 | 102.5 | |
37 | 4 | Sondre Ringen | Norwegia | 118.0 | 101.1 | |
38 | 15 | Alex Insam | Włochy | 121.0 | 100.2 | |
39 | 28 | David Siegel | Niemcy | 112.5 | 98.7 | |
40 | 22 | Philipp Aschenwald | Austria | 112.5 | 98.2 | |
41 | 32 | Richard Freitag | Niemcy | 117.0 | 97.1 | |
42 | 3 | Taku Takeuchi | Japonia | 116.0 | 96.6 | |
43 | 26 | Viktor Polasek | Czechy | 115.5 | 96.5 | |
44 | 6 | Daiki Ito | Japonia | 116.5 | 94.5 | |
45 | 5 | Michaił Nazarow | Rosja | 117.5 | 93.2 | |
46 | 17 | Daniel Andre Tande | Norwegia | 115.5 | 92.6 | |
47 | 38 | Jakub Wolny | Polska | 114.0 | 90.7 | |
48 | 10 | Andreas Schuler | Szwajcaria | 112.0 | 88.8 | |
49 | 14 | Jarkko Mattaa | Finlandia | 108.0 | 85.3 | |
50 | 24 | Zak Mogel | Słowenia | 110.0 | 78.6 |
Dla Johanna Andre Forfanga jest to trzecie zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Piotr Żyła po raz pierwszy stanął na drugim stopniu podium. Wcześniej zajmował trzecie lokaty oraz raz zwyciężył. Ryoyu Kobayashi kontynuuje dobrą passę od Wisły – stoi na “pudle” czwarty raz z rzędu.