Kobayashi zwyciężył w Innsbrucku. Żyła poza finałem

Ryoyu Kobayashi zaprezentował się najlepiej podczas konkursu TCS w Innsbrucku. Za jego plecami znaleźli się Stefan Kraft i Andreas Stjernen. W drugiej serii wystąpiło trzech Biało-Czerwonych.
Rywalizacja rozpoczęła się z pierwszej belki startowej. Zawodnikom towarzyszyły silne podmuchy wiatru pod narty, przekraczające 1 m/s. Warunki najlepiej wykorzystał Ryoyu Kobayashi, który prowadził po pierwszej serii konkursowej. Za jego plecami znaleźli się Stefan Kraft i Andreas Stjernen. Czołową szóstkę uzupełnili Timi Zajc, Stephan Leyhe i Yukiya Sato. Biało-Czerwoni uplasowali się na następujących pozycjach:
- Kamil Stoch – 7. miejsce
- Jakub Wolny – 34. miejsce
- Piotr Żyła – 42. miejsce
- Stefan Hula – 29. miejsce
- Dawid Kubacki – 10. miejsce
W drugiej serii zabrakło m.in. Piotra Żyły (przegrał rywalizację z Timim Zajcem) oraz Daniela Andre-Tande (przegrał rywalizację z Andersem Fannemelem). Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został Halvor Egner Granerud. Z kolei Jan Hoerl, który debiutował dzisiaj w pucharowych zawodach, wygrał rywalizację w parze z Naokim Nakamurą i awansował do piątkowego finału.
Ostatecznie, w piątkowym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku najlepiej zaprezentował się Ryoyu Kobayashi. Podium uzupełnili Stefan Kraft i Andreas Stjernen. Za ich plecami znaleźli się Stephan Leyhe, Kamil Stoch i Yukiya Sato. Polacy zajęli następujące miejsca:
- Stefan Hula – 30. lokata
- Dawid Kubacki – 18. lokata
- Kamil Stoch – 5. lokata
Miejsce | Numer | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość1 | Odległość2 | Punktacja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 136.5 | 131.0 | 267.0 |
2 | 9 | Stefan Kraft | ![]() | 129.5 | 130.5 | 254.2 |
3 | 10 | Andreas Stjernen | ![]() | 131.0 | 126.0 | 242.7 |
4 | 8 | Stephan Leyhe | ![]() | 129.0 | 127.5 | 239.1 |
5 | 24 | Kamil Stoch | ![]() | 126.5 | 131.0 | 234.1 |
6 | 15 | Yukiya Sato | ![]() | 129.0 | 123.5 | 231.4 |
7 | 5 | Killian Peier | ![]() | 127.0 | 123.0 | 230.6 |
8 | 12 | Richard Freitag | ![]() | 128.0 | 124.0 | 230.0 |
9 | 2 | Roman Koudelka | ![]() | 123.0 | 125.0 | 228.4 |
10 | 20 | Timi Zajc | ![]() | 130.0 | 119.5 | 226.6 |
11 | 21 | Robert Johansson | ![]() | 129.0 | 124.0 | 226.1 |
12 | 11 | Anze Lanisek | ![]() | 126.5 | 123.0 | 224.8 |
13 | 32 | Markus Eisenbichler | ![]() | 129.0 | 123.5 | 223.8 |
14 | 4 | Daniel Huber | ![]() | 127.0 | 121.0 | 222.8 |
15 | 23 | Daiki Ito | ![]() | 124.5 | 124.5 | 222.3 |
16 | 46 | Manuel Fettner | ![]() | 121.5 | 122.5 | 219.6 |
17 | 14 | Simon Ammann | ![]() | 125.0 | 123.5 | 217.6 |
18 | 7 | Dawid Kubacki | ![]() | 130.0 | 116.0 | 216.5 |
19 | 36 | Jewgienij Klimow | ![]() | 122.0 | 120.5 | 214.3 |
20 | 47 | Andreas Wellinger | ![]() | 118.5 | 121.0 | 207.8 |
21 | 3 | Johann Andre Forfang | ![]() | 119.5 | 123.5 | 205.9 |
21 | 26 | Michael Hayboeck | ![]() | 123.0 | 115.5 | 205.9 |
23 | 19 | Philipp Aschenwald | ![]() | 123.5 | 115.0 | 203.9 |
24 | 6 | Karl Geiger | ![]() | 120.5 | 115.5 | 203.3 |
25 | 35 | Anders Fannemel | ![]() | 124.5 | 116.0 | 202.0 |
26 | 18 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 124.0 | 114.0 | 200.5 |
27 | 22 | Vladimir Zografski | ![]() | 120.0 | 111.5 | 197.4 |
28 | 33 | David Siegel | ![]() | 123.0 | 112.5 | 196.4 |
29 | 38 | Jan Hoerl | ![]() | 120.0 | 110.0 | 188.6 |
30 | 34 | Stefan Hula | ![]() | 120.0 | 112.0 | 186.4 |
31 | 13 | Naoki Nakamura | ![]() | 119.0 | 102.1 | |
32 | 40 | Noriaki Kasai | ![]() | 120.0 | 100.9 | |
33 | 30 | Constantin Schmid | ![]() | 121.0 | 100.1 | |
34 | 29 | Jakub Wolny | ![]() | 116.5 | 99.4 | |
35 | 27 | Clemens Aigner | ![]() | 119.5 | 98.1 | |
36 | 42 | Bor Pavlovcic | ![]() | 117.5 | 97.3 | |
37 | 37 | Anze Semenic | ![]() | 118.0 | 96.9 | |
38 | 41 | Cestmir Kozisek | ![]() | 118.0 | 96.2 | |
39 | 39 | Kevin Bickner | ![]() | 117.0 | 95.0 | |
40 | 44 | Rok Justin | ![]() | 117.0 | 94.0 | |
41 | 17 | Antti Aalto | ![]() | 117.0 | 93.0 | |
42 | 31 | Piotr Żyła | ![]() | 113.5 | 90.7 | |
43 | 16 | Daniel Andre Tande | ![]() | 115.5 | 90.6 | |
44 | 45 | Viktor Polasek | ![]() | 113.5 | 90.3 | |
45 | 25 | Jernej Damjan | ![]() | 114.5 | 90.2 | |
46 | 49 | Andreas Alamommo | ![]() | 115.5 | 89.8 | |
47 | 43 | Siergiej Tkaczenko | ![]() | 113.5 | 88.7 | |
48 | 50 | Clemens Leitner | ![]() | 115.0 | 88.0 | |
49 | 48 | Andreas Schuler | ![]() | 111.0 | 81.9 | |
28 | Halvor Egner Granerud | ![]() | DSQ |
Już jutro kwalifikacje przed konkursem w Bischofshofen. Finałowe zawody Turnieju Czterech Skoczni zaplanowano na niedzielne popołudnie. Start o 17:00!